黄浦区
公 园 | 延长 开放期 | 延长开放期开放时间 | 备注 |
人民公园 | 全年 | 5:00-21:00 | 改造完毕后实施全年延长,年内全部完成。 |
蓬莱公园 | 全年 | 5:00-21:00 | |
古城公园 | 全年 | 5:00-21:00 | |
九子公园 | 全年 | 5:00-21:00 | |
复兴公园 | 全年 | 5:00-21:00 | |
淮海公园 | 全年 | 5:00-21:00 | |
丽园公园 | 全年 | 5:00-21:00 | |
黄浦公园 | 全年 | 全天开放 | |
广场公园 | 全年 | 全天开放 | |
延福公园 | 全年 | 全天开放 | |
南园滨江 | 全年 | 全天开放 | |
绍兴公园 | 7.1-9.30 | 6:00-19:00 |
静安区
公 园 | 延长 开放期 | 延长开放期开放时间 |
静安公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 |
静安雕塑公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 |
彭浦公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 |
三泉公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 |
不夜城公园 | 全年 | 全天开放 |
徐汇区
公 园 | 延长 开放期 | 延长开放期开放时间 | 备注 |
徐家汇公园 | 全年 | 全天开放 | |
漕河泾开发区公园 | 全年 | 全天开放 | |
襄阳公园 | 全年 | 全天开放 | 改造完毕后 |
长宁区
公 园 | 延长 开放期 | 延长开放期开放时间 | 备注 |
延虹绿地 | 全年 | 全天开放 | |
虹桥公园 | 全年 | 全天开放 | |
华山绿地 | 全年 | 全天开放 | |
虹桥河滨公园 | 全年 | 5:00-22:00 | 10月-次年3月6:00开园 |
新泾公园 | 全年 | 5:00-22:00 | |
中山公园 | 全年 | 5:00-21:00 | |
天原公园 | 全年 | 5:00-21:00 | |
水霞公园 | 全年 | 5:00-21:00 | |
华山儿童公园 | 全年 | 5:00-21:00 | |
天山公园 | 全年 | 5:00-21:00 |
普陀区
公 园 | 延长 开放期 | 延长开放期开放时间 | 备注 |
普陀公园 | 全年 | 5:00-21:00 | 其中,11月-次年3月6:00-20:00开园 ,每年4月5:00-20:00开园 |
兰溪公园 | 全年 | 5:00-21:00 | |
沪太公园 | 全年 | 5:00-21:00 | |
海棠公园 | 全年 | 5:00-21:00 | |
曹杨公园 | 全年 | 5:00-21:00 | |
甘泉公园 | 全年 | 5:00-21:00 | |
管弄公园 | 全年 | 5:00-21:00 | |
祥和公园 | 全年 | 5:00-21:00 | |
清涧公园 | 全年 | 5:00-21:00 | |
梅川公园 | 全年 | 5:00-21:00 | |
梦清园 | 全年 | 5:00-21:00 | |
桃浦公园 | 全年 | 5:00-21:00 | |
武宁公园 | 全年 | 5:00-22:00 | |
长寿公园 | 全年 | 5:00-21:30 |
虹口区
公 园 | 延长 开放期 | 延长开放期开放时间 | 备注 |
川北公园 | 全年 | 6:00-22:00 | |
曲阳公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | 局部区域封闭 |
爱思儿童公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | |
霍山公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | |
昆山公园 | 改造开园后-10.31 | 5:00-21:00 | 改造完毕后开园 |
杨浦区
公 园 | 延长 开放期 | 延长开放期开放时间 |
延春公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 |
平凉公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 |
松鹤公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 |
民星公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 |
四平科技公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 |
波阳公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 |
工农公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 |
内江公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 |
宝山区
公 园 | 延长 开放期 | 延长开放期开放时间 | 备注 |
友谊公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | 局部光照条件差的区域封闭 |
永清苑 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | |
共和公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | |
泗塘公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | |
月浦公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | |
宝山滨江公园 | 全年 | 全天开放 |
闵行区
公 园 | 延长 开放期 | 延长开放期开放时间 | 备注 |
诸翟公园 | 全年 | 5:00-21:00 | |
田园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | 10月开园时间为6:00 |
梅陇公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | |
莘城中央公园 | 5.1-10.31 | 5:00-21:00 | |
双拥公园 | 全年 | 全天开放 | |
马桥公园 | 全年 | 全天开放 |
嘉定区
公 园 | 延长 开放期 | 延长开放期开放时间 | 备注 |
安亭公园 | 全年 | 全天开放 | |
青少年活动中心 | 全年 | 全天开放 | 局部区域封闭 |
汽车博览公园 | 5.1-10.31 | 5:30-21:00 | 5、9、10月6:00-20:00 |
松江区
公 园 | 延长 开放期 | 延长开放期开放时间 | 备注 |
思贤公园 | 全年 | 全天开放 | |
泗泾公园 | 改造开园后-10.31 | 5:00-21:00 | 改造完毕后开园 |
崇明县
公 园 | 延长 开放期 | 延长开放期开放时间 |
新城公园 | 全年 | 全天开放 |
堡镇市民公园 | 全年 | 全天开放 |
提示:部分公园开放时间及区域因条件不同可能略有变化,具体以公园告示为准