沪12所高校今年录取257名插班生 名单公布
2017-11-30信息快讯网
高考并非一考定终身,“插班生”制度给同学们二次选择的机会哦。市教委发布,复旦、交大、同济等沪上12所高校今年通过初审、考核、公示等环节,择优录取257名插班新生。快来找找有没有你认识的同学?
复旦大学
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读学校 |
1 | 徐语欣 | 汉语言 | 东华大学 |
2 | 张毓书 | 汉语言 | 华东师范大学 |
3 | 唐乙寒 | 汉语言 | 上海海事大学 |
4 | 徐驰 | 汉语言 | 上海外国语大学 |
5 | 沈姝婕 | 核工程与核技术 | 华东理工大学 |
6 | 魏秦汉 | 核工程与核技术 | 华东师范大学 |
7 | 陈峰 | 核工程与核技术 | 上海大学 |
8 | 倪平 | 核工程与核技术 | 上海大学 |
9 | 刘琮寅 | 理论与应用力学 | 华东理工大学 |
10 | 林昕琦 | 理论与应用力学 | 华东理工大学 |
11 | 王皓冉 | 理论与应用力学 | 华东师范大学 |
12 | 张无垠 | 理论与应用力学 | 上海财经大学 |
13 | 孙咪娜 | 历史学 | 华东师范大学 |
14 | 陆祯严 | 历史学 | 华东师范大学 |
15 | 蔡育辰 | 历史学 | 华东师范大学 |
16 | 曾磊 | 历史学 | 上海政法学院 |
17 | 朱安迪 | 哲学 | 华东政法大学 |
18 | 牛晨爽 | 哲学 | 上海对外经贸大学 |
19 | 王雨田 | 哲学 | 上海对外经贸大学 |
20 | 罗立玲 | 哲学 | 上海师范大学 |
上海交通大学
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读学校 |
1 | 王博含 | 法学 | 华东政法大学 |
2 | 周旭 | 法学 | 华东政法大学 |
3 | 王训辉 | 应用化学 | 华东理工大学 |
4 | 孙晨蕴 | 应用化学 | 华东理工大学 |
同济大学
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读学校 |
1 | 金 宇 | 地质工程 | 东华大学 |
2 | 朱东哲 | 地质工程 | 上海理工大学 |
3 | 许致君 | 地质工程 | 上海电力学院 |
4 | 高 岑 | 地质工程 | 上海理工大学 |
5 | 李 煊 | 地质工程 | 上海理工大学 |
6 | 陈铭铭 | 地质工程 | 上海理工大学 |
7 | 任若琳 | 生物技术 | 上海理工大学 |
8 | 俞 婕 | 生物技术 | 华东理工大学 |
9 | 彭翰林 | 生物技术 | 上海大学 |
10 | 陈铭安 | 应用化学 | 东华大学 |
11 | 池元烨 | 应用化学 | 上海电力学院 |
12 | 曹佳鑫 | 应用化学 | 上海理工大学 |
13 | 何 彤 | 应用化学 | 上海对外经贸大学 |
14 | 陈凯聪 | 应用物理学 | 上海电力学院 |
15 | 王安凤 | 应用物理学 | 上海理工大学 |
16 | 漳文婕 | 应用物理学 | 上海大学 |
17 | 刘彤影 | 应用物理学 | 上海师范大学 |
18 | 李程峰 | 应用物理学 | 华东理工大学 |
19 | 於 帆 | 应用物理学 | 东华大学 |
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读学校 |
1 | 伍亦淳 | 电子信息类 | 上海海事大学 |
2 | 田冲 | 电子信息类 | 上海师范大学 |
3 | 谢子轩 | 电子信息类 | 上海电机学院 |
4 | 刘玉华 | 电子信息类 | 上海师范大学 |
5 | 徐迟 | 电子信息类 | 上海海事大学 |
6 | 张雨杭 | 电子信息类 | 上海电力学院 |
7 | 丁予哲 | 电子信息类 | 上海大学 |
8 | 周健鸿 | 电子信息类 | 上海理工大学 |
9 | 李鹏 | 数据科学与大数据技术 | 东华大学 |
10 | 高歌 | 数据科学与大数据技术 | 上海师范大学 |
11 | 李雪莲 | 数据科学与大数据技术 | 上海师范大学 |
12 | 陈旭栋 | 数据科学与大数据技术 | 上海理工大学 |
13 | 王佳伟 | 数据科学与大数据技术 | 上海大学 |
14 | 瞿璐祎 | 数据科学与大数据技术 | 上海海事大学 |
15 | 何寅杰 | 数学类 | 上海对外经贸大学 |
16 | 蒋航 | 数学类 | 东华大学 |
17 | 何畅 | 数学类 | 上海电力学院 |
18 | 夏一铭 | 数学类 | 上海大学 |
19 | 姚禹 | 数学类 | 上海对外经贸大学 |
20 | 汪子杰 | 数学类 | 东华大学 |
21 | 贾舒宸 | 物理学类 | 上海立信金融会计学院 |
22 | 陈海伦 | 物理学类 | 上海应用技术大学 |
23 | 沈哲欣 | 物理学类 | 上海电力学院 |
24 | 刘凯 | 物理学类 | 东华大学 |
华东理工大学
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读学校 |
1 | 陈烨 | 应用化学 | 上海师范大学 |
2 | 张子锐 | 应用化学 | 上海电力学院 |
3 | 周以重 | 应用化学 | 东华大学 |
4 | 谢奕秋 | 应用化学 | 上海电力学院 |
5 | 薛婷潞 | 应用化学 | 东华大学 |
6 | 陈丽莎 | 应用化学 | 上海理工大学 |
7 | 孙超彧 | 机械设计制造及其自动化 | 上海工程技术大学 |
8 | 章世童 | 机械设计制造及其自动化 | 上海理工大学 |
9 | 张回 | 机械设计制造及其自动化 | 上海电机学院 |
10 | 宋钰希 | 机械设计制造及其自动化 | 上海海事大学 |
11 | 李沛然 | 机械设计制造及其自动化 | 上海第二工业大学 |
12 | 王胜斌 | 机械设计制造及其自动化 | 上海电力学院 |
13 | 陈泠霏 | 机械设计制造及其自动化 | 上海电力学院 |
14 | 左栋 | 机械设计制造及其自动化 | 上海工程技术大学 |
15 | 任昱鑫 | 机械设计制造及其自动化 | 上海电机学院 |
16 | 尹朦 | 机械设计制造及其自动化 | 上海海事大学 |
17 | 朱震宇 | 数学与应用数学 | 上海理工大学 |
18 | 张嘉晟 | 数学与应用数学 | 上海理工大学 |
19 | 蔡一鸣 | 数学与应用数学 | 上海海事大学 |
20 | 夏呈禹 | 工程管理 | 上海立信金融会计学院 |
21 | 王晓晨 | 物流管理 | 上海理工大学 |
22 | 高始扬 | 信息管理与信息系统 | 上海立信金融会计学院 |
23 | 朱毅 | 物流管理 | 上海立信金融会计学院 |
24 | 顾超凡 | 工程管理 | 上海电力学院 |
25 | 韦朱国 | 工程管理 | 上海电力学院 |
26 | 张云鹏 | 物流管理 | 上海应用技术大学 |
27 | 于萌曦 | 物流管理 | 上海立信金融会计学院 |
东华大学
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读学校 |
1 | 高爱玲 | 纺织类 | 上海师范大学 |
2 | 孙甜甜 | 纺织类 | 上海商学院 |
3 | 凌涵杰 | 纺织类 | 上海工程技术大学 |
4 | 周海雪 | 纺织类 | 上海立信金融会计学院 |
5 | 赵梦婷 | 应用化学 | 上海海事大学 |
6 | 王紫东 | 应用化学 | 上海工程技术大学 |
7 | 张紫薇 | 应用化学 | 上海立信金融会计学院 |
8 | 范珀宁 | 应用化学 | 上海师范大学 |
9 | 薛志勇 | 应用化学 | 上海师范大学 |
上海理工大学
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读学校 |
1 | 万熙 | 材料科学与工程 | 上海电机学院 |
2 | 寿天 | 材料科学与工程 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
3 | 潘晟 | 材料科学与工程 | 上海工程技术大学 |
4 | 陆馨怡 | 材料科学与工程 | 上海工程技术大学 |
5 | 楼宇航 | 材料科学与工程 | 上海工程技术大学 |
6 | 付南新 | 材料科学与工程 | 上海建桥学院 |
7 | 陈雨浩 | 材料科学与工程 | 上海电力学院 |
8 | 邵文怡 | 材料科学与工程 | 上海第二工业大学 |
9 | 金家顺 | 材料科学与工程 | 上海建桥学院 |
10 | 张恒睿 | 材料科学与工程 | 上海杉达学院 |
11 | 王子彧 | 英语(国际贸易)(中美合作) | 上海政法学院 |
12 | 张璠 | 英语(国际贸易)(中美合作) | 上海商学院 |
13 | 钟丹迪 | 英语(国际贸易)(中美合作) | 上海杉达学院 |
14 | 杨晓霖 | 英语(国际贸易)(中美合作) | 上海海洋大学 |
15 | 马然 | 英语(国际贸易)(中美合作) | 上海商学院 |
16 | 唐昭悦 | 英语(国际贸易)(中美合作) | 上海电力学院 |
17 | 张子文 | 英语(国际贸易)(中美合作) | 上海电力学院 |
18 | 邵月 | 英语(国际贸易)(中美合作) | 上海第二工业大学 |
19 | 吴嘉宁 | 英语(国际贸易)(中美合作) | 上海商学院 |
20 | 朱韶阳 | 英语(国际贸易)(中美合作) | 上海杉达学院 |
21 | 陈振威 | 英语(国际贸易)(中美合作) | 上海海洋大学 |
22 | 黄一凌 | 英语(国际贸易)(中美合作) | 上海杉达学院 |
上海海事大学
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读学校 |
1 | 孙辉 | 经济学类(大类招生) | 上海杉达学院 |
2 | 张晓涧 | 经济学类(大类招生) | 上海建桥学院 |
3 | 严婷婷 | 经济学类(大类招生) | 上海商学院 |
4 | 董雄浩 | 经济学类(大类招生) | 上海杉达学院 |
5 | 杨祎雯 | 经济学类(大类招生) | 上海商学院 |
6 | 高洁 | 经济学类(大类招生) | 上海应用技术大学 |
7 | 陈舒凡 | 经济学类(大类招生) | 上海杉达学院 |
8 | 曹蓓宁 | 经济学类(大类招生) | 上海杉达学院 |
9 | 叶昱辰 | 经济学类(大类招生) | 上海海洋大学 |
10 | 罗赓 | 经济学类(大类招生) | 上海杉达学院 |
11 | 徐伟航 | 物流管理 | 上海电机学院 |
12 | 高珮珏 | 物流管理 | 上海电机学院 |
13 | 许欣悦 | 物流管理 | 上海健康医学院 |
14 | 江学瀚 | 物流管理 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
15 | 钱嘉辉 | 物流管理 | 上海杉达学院 |
16 | 汤旭君 | 物流管理 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
17 | 杜鑫 | 物流管理 | 上海电机学院 |
18 | 秦宇恒 | 物流管理 | 上海建桥学院 |
19 | 周巾杰 | 物流管理 | 上海应用技术大学 |
20 | 元宇晖 | 物流管理 | 上海海关学院 |
21 | 陈萍 | 法学(海商法) | 上海杉达学院 |
22 | 李卓然 | 法学(海商法) | 上海商学院 |
23 | 董润 | 法学(海商法) | 上海工程技术大学 |
24 | 王若瑜 | 法学(海商法) | 上海电机学院 |
25 | 徐慧昊 | 法学(海商法) | 上海杉达学院 |
26 | 夏花萍 | 法学(海商法) | 上海应用技术大学 |
27 | 杜泽岳 | 法学(海商法) | 上海商学院 |
28 | 杨祎朋 | 法学(海商法) | 上海应用技术大学 |
29 | 俞海 | 法学(海商法) | 上海应用技术大学 |
30 | 徐家良 | 法学(海商法) | 上海电力学院 |
华东政法大学
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读学校 |
1 | 潘涛 | 法学(民商法律) | 上海政法学院 |
2 | 刘昕仪 | 法学(经济法) | 上海应用技术大学 |
3 | 肖俣铖 | 政治学与行政学 | 上海工程技术大学 |
4 | 罗大千 | 法学(经济法) | 华东理工大学 |
5 | 李紫璇 | 法学(经济法) | 上海政法学院 |
6 | 胡旭芳 | 社会学 | 上海政法学院 |
7 | 朱皆峄 | 政治学与行政学 | 上海政法学院 |
8 | 马溯 | 社会学 | 上海杉达学院 |
9 | 江南 | 政治学与行政学 | 上海海事大学 |
10 | 张程畅 | 社会学 | 上海政法学院 |
11 | 刘永越 | 政治学与行政学 | 上海立信会计金融学院 |
12 | 牟芩汁 | 政治学与行政学 | 上海政法学院 |
13 | 马冬冬 | 政治学与行政学 | 上海政法学院 |
14 | 方雪吟 | 社会学 | 上海海洋大学 |
15 | 张弛 | 社会学 | 上海立信会计金融学院 |
16 | 刘梦秋怡 | 社会工作 | 上海立信会计金融学院 |
17 | 邱晓莺 | 社会工作 | 上海师范大学 |
18 | 徐恭平 | 社会工作 | 上海政法学院 |
19 | 李明皓 | 政治学与行政学 | 上海政法学院 |
20 | 周奕庭 | 社会学 | 上海政法学院 |
21 | 李家敏 | 政治学与行政学 | 上海中医药大学 |
22 | 刘灼华 | 社会学 | 上海政法学院 |
23 | 戴江樊 | 社会学 | 上海海洋大学 |
上海海洋大学
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读学校 |
1 | 闵俊杰 | 海洋科学(海洋管理) | 上海电机学院 |
2 | 崔子奥 | 海洋科学(海洋管理) | 上海电机学院 |
3 | 夏小芳 | 海洋科学(海洋管理) | 上海建桥学院 |
4 | 杨佳圆 | 海洋科学(海洋管理) | 上海建桥学院 |
5 | 孙振运 | 空间信息与技术 | 上海电机学院 |
6 | 董静 | 空间信息与技术 | 上海建桥学院 |
7 | 李少卿 | 空间信息与技术 | 上海建桥学院 |
8 | 姜星竹 | 空间信息与技术 | 上海师范大学天华学院 |
9 | 童玉婷 | 空间信息与技术 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
10 | 徐舒瑜 | 食品科学与工程 | 上海建桥学院 |
11 | 沈佳琦 | 食品科学与工程 | 上海杉达学院 |
12 | 钱李晶 | 物流管理 | 上海建桥学院 |
13 | 程萍 | 物流管理 | 上海建桥学院 |
14 | 陆莎莎 | 物流管理 | 上海师范大学天华学院 |
15 | 蒋昉源 | 物流管理 | 上海师范大学天华学院 |
16 | 吉丽 | 物流管理 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
上海大学
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读学校 |
1 | 赵东留 | 信息与计算科学 | 上海第二工业大学 |
2 | 李创 | 信息与计算科学 | 上海工程技术大学 |
3 | 车昊 | 信息与计算科学 | 上海立信会计金融学院 |
4 | 洪火俊 | 信息与计算科学 | 上海海洋大学 |
5 | 汪家璇 | 信息与计算科学 | 上海师范大学 |
6 | 周慕璇 | 化学工程与工艺 | 上海电力学院 |
7 | 阮定骅 | 化学工程与工艺 | 上海工程技术大学 |
8 | 金廉皓 | 应用化学 | 上海海洋大学 |
9 | 冷静 | 应用化学 | 上海电力学院 |
10 | 朱猛 | 无机非金属材料工程 | 上海应用技术大学 |
11 | 高玉鑫 | 无机非金属材料工程 | 上海工程技术大学 |
12 | 程泽非 | 无机非金属材料工程 | 上海工程技术大学 |
13 | 叶锟 | 金属材料工程 | 上海立信会计金融学院 |
14 | 蔡虎 | 金属材料工程 | 上海海事大学 |
15 | 李琦 | 金属材料工程 | 上海电机学院 |
16 | 赵桐 | 金属材料工程 | 上海理工大学 |
17 | 朱舵稳 | 材料物理 | 上海师范大学 |
18 | 张岩 | 微电子科学与工程 | 上海电力学院 |
19 | 解于丰 | 微电子科学与工程 | 上海师范大学 |
20 | 阎晓婷 | 法学 | 上海师范大学天华学院 |
21 | 冯旻昊 | 法学 | 上海电力学院 |
22 | 李涛 | 法学 | 上海应用技术大学 |
23 | 谢非 | 法学 | 上海师范大学 |
24 | 谭荟 | 法学 | 上海立信会计金融学院 |
25 | 郭哲晟 | 历史学 | 上海政法学院 |
26 | 李凡 | 历史学 | 上海立信会计金融学院 |
27 | 武晨 | 英语 | 上海立信会计金融学院 |
28 | 施小涵 | 英语 | 上海立信会计金融学院 |
29 | 巫玉洁 | 视觉传达设计 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
30 | 孙天歌 | 视觉传达设计 | 上海第二工业大学 |
31 | 陈晓媛 | 档案学 | 上海应用技术大学 |
32 | 谢荣 | 档案学 | 上海海洋大学 |
33 | 宋倩 | 档案学 | 上海第二工业大学 |
34 | 许国胜 | 档案学 | 上海电力学院 |
35 | 王子强 | 档案学 | 上海立信会计金融学院 |
36 | 刘莹 | 档案学 | 上海政法学院 |
37 | 唐筠杰 | 档案学 | 上海海洋大学 |
38 | 陈杰 | 档案学 | 上海电机学院 |
39 | 周一睿 | 档案学 | 上海应用技术大学 |
40 | 王奕曾 | 信息管理与信息系统 | 上海海洋大学 |
41 | 刘欣仪 | 信息管理与信息系统 | 上海杉达学院 |
42 | 张昊澜 | 信息管理与信息系统 | 上海立信会计金融学院 |
43 | 夏逸鑫 | 信息管理与信息系统 | 上海立信会计金融学院 |
上海政法学院
序号 | 姓名 | 拟录取专业 | 原就读学校 |
1 | 王心依 | 法学(国际经济法方向) | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
2 | 徐雅萍 | 法学(国际经济法方向) | 上海杉达学院 |
3 | 武云龙 | 法学(国际经济法方向) | 上海杉达学院 |
4 | 吴书凝 | 法学(国际经济法方向) | 上海杉达学院 |
5 | 王敏 | 法学(国际经济法方向) | 上海杉达学院 |
6 | 方梦婷 | 法学(国际经济法方向) | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
7 | 蔺红柳 | 法学(刑事司法方向) | 上海杉达学院 |
8 | 刘香玉 | 法学(刑事司法方向) | 上海电机学院 |
9 | 朱紫薇 | 法学(刑事司法方向) | 上海杉达学院 |
10 | 徐佳蕊 | 法学(刑事司法方向) | 上海建桥学院 |
11 | 杨潇潇 | 法学(刑事司法方向) | 上海杉达学院 |
12 | 蓝梓尹 | 法学(刑事司法方向) | 上海杉达学院 |
13 | 胡鲲鹏 | 行政管理 | 上海应用技术大学 |
14 | 刘璐瑶 | 行政管理 | 上海杉达学院 |
15 | 刘晓婷 | 行政管理 | 上海师范大学天华学院 |
16 | 朱忆敏 | 行政管理 | 上海师范大学天华学院 |
17 | 张永哲 | 行政管理 | 上海健康医学院 |
18 | 蒋雨桐 | 行政管理 | 上海建桥学院 |
19 | 陶奕聪 | 行政管理 | 上海师范大学天华学院 |
20 | 叶知城 | 行政管理 | 上海杉达学院 |