31省份2018年、2017年GDP数据对照表(单位:亿元) |
省/市 | 2018年GDP总量 | 2018年GDP增速 | 2017年GDP总量 | 2017年GDP增速 |
广东 | 97300.00 | 6.80% | 89705.23 | 7.50% |
江苏 | 92595.40 | 6.70% | 85869.76 | 7.20% |
山东 | 76469.70 | 6.40% | 72634.15 | 7.40% |
浙江 | 56197.00 | 7.10% | 51768.26 | 7.80% |
河南 | 48055.86 | 7.60% | 44552.83 | 7.80% |
四川 | 40678.13 | 8.00% | 36980.22 | 8.10% |
湖北 | 39366.55 | 7.80% | 35478.09 | 7.80% |
湖南 | 36425.78 | 7.80% | 33902.96 | 8.00% |
河北 | 36010.30 | 6.60% | 34016.32 | 6.60% |
福建 | 35804.04 | 8.30% | 32182.09 | 8.10% |
上海 | 32679.87 | 6.60% | 30632.99 | 6.90% |
北京 | 30320.00 | 6.60% | 28014.94 | 6.70% |
安徽 | 30006.80 | 8.02% | 27018.00 | 8.50% |
辽宁 | 25300.00 | 5.60% | 23409.24 | 4.20% |
陕西 | 24438.32 | 8.30% | 21898.81 | 8.00% |
江西 | 21984.80 | 8.70% | 20006.31 | 8.80% |
重庆 | 20363.19 | 6.00% | 19424.73 | 9.30% |
广西 | 20352.51 | 6.80% | 18523.26 | 7.10% |
天津 | 18809.64 | 3.60% | 18549.19 | 3.60% |
云南 | 17881.12 | 8.90% | 16376.34 | 9.50% |
内蒙古 | 17300.00 | 5.30% | 16096.21 | 4.00% |
黑龙江 |
| 增长5%左右 | 15902.68 | 6.40% |
山西 | 16818.11 | 6.70% | 15528.42 | 7.10% |
吉林 |
| 增长4.5% | 14944.53 | 5.30% |
贵州 | 14806.45 | 9.10% | 13540.83 | 10.20% |
新疆 |
| 增长6%左右 | 10881.96 | 7.60% |
甘肃 | 8246.10 | 6.30% | 7459.90 | 3.60% |
海南 | 4832.05 | 5.80% | 4462.54 | 7.00% |
宁夏 | 3705.20 | 7.00% | 3443.56 | 7.80% |
青海 | 2865.23 | 7.20% | 2624.83 | 7.30% |
西藏 | 1400.00 | 增长10%左右 | 1310.92 | 10.00% |
数据来源:各省、市地方政府工作报告;各省、市地方统计局(人民网财经 朱江、实习生常瑞雪 制表) |
北京、安徽首次迈入“3万亿俱乐部”
从GDP总量来看,除新疆维吾尔自治区、黑龙江、吉林三省份之外,其余28省份数据均已公布。
广东和江苏以超过9万亿元的GDP总量稳居全国前两位。广东、江苏、山东、浙江、河南、四川、湖北、湖南、河北、福建、上海、北京和安徽13地的GDP总量超过3万亿元关口,其中北京、安徽系首次迈入“3万亿俱乐部”。
此外,全国仍有5个GDP总量尚未突破“1万亿元关口”的省份,分别是甘肃、海南、宁夏回族自治区、青海和西藏自治区。