重磅!上海首推9幅“标准地”,提高企业用地“投档线”
刚刚,上海首批9幅产业用地“标准地”在土地交易市场发布出让信息公告,它们分布于浦东、闵行、松江、金山、奉贤和崇明,共计199.2亩,拟引入生命健康、生物医药、新材料等多种产业类型。这标志着上海产业用地资源配置和利用进入了更高更新的阶段。
什么是“标准地”?
“标准地”在上海是全新的概念,它是指产业用地出让时,在原产业用地出让全生命周期管理的基础上,根据产业空间布局、产业地图,进一步强化亩均税收要求下限、亩均产值要求下限、单位产值能耗上限、环保要求等产业绩效要求,落实高质量高标准的产业准入。这种按“标准”出让的土地,在上海土地出让中还是首次。
颛桥镇288地块是首批“标准地”之一,占地13.95亩,出让公告中明确要求:产业导向为“计算机、通信和其他电子设备制造”,亩均税收和亩均产值的要求下限分别为150万元/亩、2878万元/亩,单位产值能耗上限为0.022吨标准煤/万元。横向比较这些数据,不难看出,“标准地”的绩效准入要求均高于地块所在区域的平均绩效水平。
税收“明码标价”,环保“红线守牢”——“标准地”给企业设定的用地“投档线”提高了。面对这些新的硬杠杠,有意向的用地企业可以凭企业生产经营情况、拟投入产业项目情况等材料相关提出申请,经确认后,即可进行地块交易环节。
将成产业用地常态化的供应方式
上海推出“标准地”的宗旨,在于通过政府事前制定发布透明化、精细化的土地出让标准,吸引更多优质企业对标竞价。把好的资源配置给好的企业、好的项目,让土地资源真正流向高效率、高产出、低能耗、低排放的地方去。这一创新举措将带来多赢结果,政府发展理念、企业用地理念都会由此发生转变。
对政府而言,“投档线”提高的结果,不仅在于土地产出的提升和税收的增加,更重要的是,促使地方政府招商模式发生变化——根据产业转型升级的规划设定标准,使“标准地”成为推动高质量发展的抓手,由招商向选商转变,实现以市场化方式招引遴选高质量项目落地。
对企业来说,整体营商环境获得了提升。由于企业拿地前,就已获知“标准地”的使用要求和标准等前置条件,促成“能者上”的良好局面,招商选商起点相对比较高,能集聚一批好企业,提升整个区域的发展质量。
“标准地”所指向的不止是一块块土地的出让,而是上海打造高标准高质量产业空间的探路石。市规划资源局资源利用处相关负责人介绍道,上海一直坚持“亩产论英雄”“效益论英雄”“能耗论英雄”“环境论英雄”的发展理念,去年底出台了《关于本市全面推进土地资源高质量利用的若干意见》《关于本市推进产业用地高质量利用实施细则》等文件,全方位推进土地资源高质量利用。产业用地高质量标准化出让,是落实文件精神的重要措施之一。
企业遇到好的机遇、好的项目,及时拿地非常重要。政府也深知这一点,将使产业用地高质量标准化出让逐步成为产业用地常态化的供应方式。继首批产业“标准地”信息公告后,上海将按照产业用地规划、产业发展布局以及产业用地储备情况,持续推出产业“标准地”。
相关链接
出让地块的基本情况和相关指标要求
地块公告号 | 地块 名称 | 四至 范围 | 所属园区或产业区块 | 土地用途 | 出让年限(年) | 产业导向 | 出让面积(平方米) | 容积率 | 出让价格不低于(万元) | 亩均税收(万元/亩) | 亩均产值(万元/亩) | 单位产值能耗(吨标准煤/万元) | 环保要求 |
B201900101 | 浦东新区上海国际医学园区31-09地块 | 东至凌霄花路,南至青黛路,西至31-08地块,北至31-05地块 | 上海国际医学园区 | 研发总部(产业类) | 50 | 生命健康 | 10460 | 1.5-3.0 | 1083 | 250 | / | / | 以环保部门最终审批为准 |
B201900102 | 莘庄工业区工-280号地块 | 东至春常路、南至维虹、西至用地红线、北至用地红线 | 莘庄工业区西区 | 工业用地(产业类) | 20 | 电气机械和器材制造业 | 14540.5 | 1.2-2.0 | 2399 | 130 | 1816 | 0.034 | 严格控制现有精细化工产业的规模,今后精细化工产业的发展重点是以研发为主,不再引进规模化精细化工产业项目。严格控制生物制药行业的发展规模;禁止引入Ⅲ级、Ⅳ级疫苗的生产和研发,实验室动物标准化养殖及动物实验服务等项目。 |
B201900103 | 颛桥镇工-288号地块 | 东至贺加欣机电公司、南至北桥储家浜、西至规划道路、北至鼎阜机械公司 | 颛桥镇向阳园区 | 工业用地(产业类) | 20 | 计算机、通信和其他电子设备制造 | 9288.8 | 1.2-2.0 | 1463 | 150 | 2878 | 0.022 | 工业区引进必须与工业区主导产业相符(生物医药、电子信息、先进制造业和科技研发类),不再发展仓储和精细化工;其中,生物医药重点发展生物制品、药物制剂、医疗器械、动物疫苗的研发和生产制造,限制化学药品原药制造、兽用药品制造,禁止Ⅲ级、Ⅳ级疫苗生产和研发。 |
B201900104 | 金山区亭林镇CB_201402002号地块 | 东至亭虹路,南至空地,西至上海德桑印染有限公司,北至空地 | 亭林工业园区 | 工业用地(产业类) | 20 | 通用设备制造业 | 4081.3 | 1.2-2.0 | 310 | 133.13 | 5065.36 | 0.003 | 建设项目应根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关要求,按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》及本市有关规定,办理建设项目环境影响评价手续。 |
B201900105 | 奉贤区市工业综合开发区01-06-A地块 | 东至洪泽公司,南至李家港,西至环城西路,北至空地 | 上海市奉贤区经济开发区工业综合开发区 | 工业用地(产业类) | 20 | 美丽健康(医药制造业) | 23381.3 | 1.2-2.0 | 3160 | 100 | 570 | 0.117 | 符合国家及本市的环保要求 |
B201900106 | 崇明区长兴镇G9CM-0601单元A5-01A(长兴产业基地23号C区-2)地块 | 东至23号C区-1地块、南至23号A区-2地块、西至23号B区地块、北至长凯路 | 上海长兴海洋装备产业基地 | 工业用地(产业类) | 20 | 专用设备制造业 | 15873.9 | 0.8-2.0 | 1668 | 41 | 533 | 0.03 | 按照产业园区规划环评以及建设项目环境影响评价文件执行 |
B201900107 | 崇明区长兴镇G9CM-0601单元F8-03(长兴产业基地14号A区)地块 | 东至14号B区地块、南至14号B区地块、西至兴岛路、北至农建圩河 | 上海长兴海洋装备产业基地 | 工业用地(产业类) | 20 | 汽车制造业 | 20030 | 0.8-1.5 | 2404 | 49 | 800 | 0.03 | 按照产业园区规划环评以及建设项目环境影响评价文件执行 |
B201900108 | 松江工业区IV-166 号(SJC10023 单元18-06)地块 | 东至空地、南至18-05地块、西至18-05地块、北至新飞路 | 松江工业区东区 | 工业用地(产业类) | 20 | 新材料产业 | 9813.5 | 0.9-2.0 | 885 | 475 | 2000 | 0.002 | 符合国家及本市的环保要求 |
B201900109 | 松江工业区V-46-1 号(新城C02 单元02-02A)地块 | 东至鼎丰路、南至文吉路、西至空地、北至空地 | 松江工业区西区 | 工业用地(产业类) | 20 | 生物医药产业 | 25333.1 | 0.8-1.6 | 2280 | 102 | 1125 | 0.0071 | 符合国家及本市的环保要求 |
作者:史博臻
编辑:顾一琼
责任编辑:顾一琼
*独家稿件,转载请注明出处。