上海全市17区县2月公寓均价环比变化榜 |
区域 | 成交均价(元/平) | 环比变化 |
虹口 | 77647.87 | 11.46% |
闸北 | 70285.36 | 8.78% |
黄浦 | 87571.13 | 7.01% |
松江 | 24741.41 | 4.76% |
普陀 | 57280.21 | 4.42% |
嘉定 | 22278.03 | 4.27% |
南汇 | 26929.38 | 3.53% |
金山 | 11789.77 | 3.16% |
闵行 | 42039.75 | 2.72% |
宝山 | 29660.85 | 1.99% |
崇明 | 16436.9 | 1.46% |
奉贤 | 19052.28 | -0.12% |
静安 | 100377.68 | -0.32% |
杨浦 | 61620.06 | -0.49% |
长宁 | 66423.43 | -0.95% |
浦东 | 55517.22 | -5.28% |
徐汇 | 73798.01 | -12.29% |
青浦 | 26607.75 | -17.10% |
卢湾 | 82857.06 | 0.48% |
据网上房地产数据统计,目前普陀区的可售住宅存量为1300套左右,由于网签的时效性等原因,搜房网启动市场调查,结果发现,从目前市场在售楼盘售楼处电话得知,目前普陀区的可售住宅存量只有700余套,库存严重告急。
区域 | 板块 | 目前可售套数 |
普陀 | 光新 | 160套左右 |
万里 | 90套左右 |
武宁 | 10套左右 |
长风 | 300套左右 |
长征 | 20套左右 |
真如 | 120套左右 |
中山公园 | 60套左右 |
今天的改善购房,就一起去普陀区,据悉,目前区域内仅存7个位于中环的住宅项目,新政后二套房准入门槛大大增加,如果有条件,选择在置业中环一步到位倒不失为一个明智选择。