2016上海各区县民办初中招生计划一览
2016-04-11信息快讯网
上海民办学校应在核定的招生计划与范围内招生,有寄宿条件的民办学校可跨区县招生。
本市民办学校实行网上报名和招生录取工作。4月28日-4月30日,报名就读民办初中的学生(含民办九年一贯制学校的小学毕业生)须在“上海市义务教育入学报名系统”填报志愿,每个学生限填报3所民办初中。
学生凭面谈通知,携带户口簿、父母一方有效的《上海市居住证》或《上海市临时居住证》和《就业失业登记证》《本市户籍人户分离人员居住登记申请回执》等证件参加民办学校面谈。参加初中面谈的学生还须携带《上海市学生成长记录册》。民办初中面谈时间为2016年5月7日—5月8日。
民办学校招生实施按志愿分批次录取办法。5月9日-5月10日进行第一志愿录取,5月12日-5月13日进行第二志愿录取,5月15日-5月16日进行第三志愿录取。学生家长应在规定的时间内,通过短信或“上海市义务教育入学报名系统”完成确认工作。民办学校招生工作于5月16日完成,学校将录取名单上报区县教育行政部门。
2016上海各区县民办初中招生计划
学校名称 计划招生人数 计划班级数区县 | |||||||
黄浦区 | 上海市震旦外国语中学 | 初中 | 60/60 | 3 | 部分寄宿制 | 否 | |
黄浦区 | 上海市民办立达中学 | 初中 | 360/0 | 8 | 非寄宿制 | 是 | 只面谈第一志愿 |
黄浦区 | 上海民办永昌学校(初中) | 初中 | 115/0 | 3 | 非寄宿制 | 否 | |
黄浦区 | 上海市民办明珠中学 | 初中 | 170/0 | 4 | 非寄宿制 | 否 | |
徐汇区 | 上海市民办华育中学 | 初中 | 180/180 | 8 | 部分寄宿制 | 否 | |
徐汇区 | 西南模范(初中) | 初中 | 225/225 | 10 | 部分寄宿制 | 否 | |
徐汇区 | 上海市世界外国语中学(初中) | 初中 | 294/0 | 7 | 非寄宿制 | 否 | |
徐汇区 | 上海市西南位育中学(初中) | 初中 | 360/180 | 12 | 部分寄宿制 | 否 | |
徐汇区 | 上海民办位育中学 | 初中 | 45/45 | 2 | 部分寄宿制 | 否 | |
徐汇区 | 上海民办南模中学 | 初中 | 45/45 | 2 | 部分寄宿制 | 否 | |
徐汇区 | 上海市世界外国语中学(境外班) | 初中 | 224/0 | 8 | 非寄宿制 | 是 | 只面谈第一志愿 |
长宁区 | 上海市民办新虹桥中学 | 初中 | 40/0 | 2 | 非寄宿制 | 否 | |
长宁区 | 上海市民办新世纪中学 | 初中 | 180/0 | 4 | 非寄宿制 | 否 | |
静安区 | 上海市民办风范中学(初中) | 初中 | 160/0 | 4 | 非寄宿制 | 否 | |
静安区 | 民办上海上外静安外国语中学 | 初中 | 80/80 | 4 | 部分寄宿制 | 否 | |
静安区 | 上海市民办新和中学(初中) | 初中 | 130/110 | 6 | 部分寄宿制 | 否 | |
静安区 | 上海田家炳中学(初中) | 初中 | 80/80 | 4 | 部分寄宿制 | 是 | 只面谈第一志愿 |
静安区 | 上海市民办扬波中学(初中) | 初中 | 160/80 | 6 | 部分寄宿制 | 是 | 只面谈第一志愿 |
普陀区 | 上海兰田中学 | 初中 | 225/0 | 5 | 非寄宿制 | 否 | |
普陀区 | 上海市民办进华中学(初中) | 初中 | 150/130 | 6 | 部分寄宿制 | 否 | |
普陀区 | 上海市民办新黄浦实验学校(初中) | 初中 | 75/45 | 3 | 寄宿制 | 否 | |
普陀区 | 上海玉华中学 | 初中 | 240/0 | 6 | 非寄宿制 | 否 | |
普陀区 | 上海培佳双语学校(初中) | 初中 | 125/100 | 5 | 寄宿制 | 否 | |
虹口区 | 上海市民办新北郊初级中学 | 初中 | 240/80 | 8 | 寄宿制 | 否 | |
虹口区 | 上海市民办新复兴初级中学 | 初中 | 320/0 | 8 | 非寄宿制 | 否 | |
虹口区 | 上海市民办新华初级中学 | 初中 | 210/110 | 8 | 寄宿制 | 否 | |
虹口区 | 上海市民办迅行中学(初中) | 初中 | 160/0 | 4 | 非寄宿制 | 否 | |
杨浦区 | 上海民办杨浦凯慧初级中学 | 初中 | 120/40 | 4 | 寄宿制 | 否 | |
杨浦区 | 上海民办杨浦实验学校 | 初中 | 140/0 | 4 | 非寄宿制 | 否 | |
杨浦区 | 上海同济大学附属存志学校 | 初中 | 140/60 | 5 | 寄宿制 | 是 | 只面谈第一志愿 |
杨浦区 | 上海民办兰生复旦中学 | 初中 | 80/120 | 5 | 寄宿制 | 是 | 只面谈第一志愿 |
杨浦区 | 上海市民办上实剑桥外国语中学(初中) | 初中 | 80/0 | 2 | 非寄宿制 | 否 | |
杨浦区 | 上海民办沪东外国语学校(初中) | 初中 | 60/20 | 2 | 寄宿制 | 否 | |
杨浦区 | 上海同济大学实验学校(初中) | 初中 | 70/35 | 3 | 寄宿制 | 否 | |
杨浦区 | 上海控江中学附属民办学校(初中) | 初中 | 120/0 | 3 | 非寄宿制 | 否 | |
杨浦区 | 上海外国语大学附属双语学校(初中) | 初中 | 210/30 | 6 | 部分寄宿制 | 是 | 只面谈第一志愿 |
闵行区 | 上海市民办万源城协和双语学校(初中) | 初中 | 90/90 | 6 | 寄宿制 | 否 | |
闵行区 | 上海市民办协和双语尚音学校(初中) | 初中 | 30/30 | 2 | 寄宿制 | 否 | |
闵行区 | 上海新清华博世凯外国语学校(初中) | 初中 | 36/24 | 2 | 寄宿制 | 否 | |
闵行区 | 上海市燎原实验学校(初中) | 初中 | 70/70 | 4 | 寄宿制 | 否 | |
闵行区 | 上海市民办上宝中学 | 初中 | 260/80 | 8 | 寄宿制 | 是 | 只面谈第一志愿 |
闵行区 | 上海市民办文绮中学(初中) | 初中 | 340/80 | 10 | 寄宿制 | 否 | |
闵行区 | 上海教科实验中学(初中) | 初中 | 140/40 | 5 | 寄宿制 | 否 | |
闵行区 | 上海上师初级中学 | 初中 | 80/80 | 4 | 寄宿制 | 否 | |
闵行区 | 上海闵行区民办美高双语学校(初中) | 初中 | 30/20 | 2 | 寄宿制 | 否 | |
闵行区 | 上海闵行区万科双语学校(初中) | 初中 | 28/20 | 2 | 寄宿制 | 否 | |
闵行区 | 上海市民办复旦万科实验学校(初中) | 初中 | 82/30 | 4 | 寄宿制 | 否 | |
闵行区 | 上海闵行区诺德安达双语学校(初中) | 初中 | 36/36 | 3 | 寄宿制 | 否 | |
闵行区 | 上海闵行区民办莘庄初级中学 | 初中 | 63/7 | 2 | 寄宿制 | 否 | |
闵行区 | 上海星河湾双语学校(初中) | 初中 | 50/40 | 3 | 寄宿制 | 是 | 只面谈第一志愿 |
闵行区 | 上海外国语大学民办闵行外国语初级中学 | 初中 | 100/40 | 4 | 寄宿制 | 是 | 只面谈第一志愿 |
闵行区 | 上海市文来中学(初中) | 初中 | 360/180 | 12 | 寄宿制 | 是 | 只面谈第一志愿 |
宝山区 | 上海民办日日学校(初中) | 初中 | 60/20 | 2 | 寄宿制 | 否 | |
宝山区 | 上海民办和衷中学 | 初中 | 184/0 | 4 | 非寄宿制 | 否 | |
宝山区 | 上海市民办交华中学 | 初中 | 160/104 | 6 | 寄宿制 | 否 | |
宝山区 | 上海民办行中中学(初中) | 初中 | 120/20 | 4 | 寄宿制 | 否 | |
宝山区 | 上海民办行知二中 | 初中 | 261/15 | 6 | 寄宿制 | 否 | |
宝山区 | 上海市民办锦秋学校(初中) | 初中 | 90/0 | 2 | 非寄宿制 | 否 | |
宝山区 | 上海市同洲模范学校(初中) | 初中 | 70/50 | 3 | 寄宿制 | 否 | |
嘉定区 | 上海市民办桃李园实验学校(初中) | 初中 | 360/0 | 8 | 非寄宿制 | 是 | 只面谈第一志愿 |
嘉定区 | 上海市民办嘉一联合中学 | 初中 | 270/0 | 6 | 非寄宿制 | 是 | 只面谈第一志愿 |
嘉定区 | 上海民办华二初级中学 | 初中 | 80/160 | 6 | 寄宿制 | 是 | 只面谈第一志愿 |
嘉定区 | 上海嘉定区怀少学校(初中) | 初中 | 168/0 | 4 | 非寄宿制 | 是 | 只面谈第一志愿 |
嘉定区 | 上海市民办远东学校(初中) | 初中 | 140/15 | 4 | 寄宿制 | 否 | |
嘉定区 | 上海华东师范大学附属双语学校(初中) | 初中 | 60/30 | 3 | 寄宿制 | 否 | |
嘉定区 | 上海市嘉定民办斌心学校(初中) | 初中 | 80/55 | 3 | 寄宿制 | 否 | |
浦东新区 | 上海民办新竹园中学 | 初中 | 392/40 | 12 | 部分寄宿制 | 否 | |
浦东新区 | 上海市民办平和学校(初中) | 初中 | 124/36 | 4 | 寄宿制 | 是 | 只面谈第一志愿 |
浦东新区 | 上海市民办浦东交中初级中学 | 初中 | 136/24 | 4 | 部分寄宿制 | 是 | 只面谈第一志愿 |
浦东新区 | 上海民办洋泾外国语学校 | 初中 | 185/15 | 6 | 部分寄宿制 | 否 | |
浦东新区 | 上海民办进才外国语中学 | 初中 | 200/0 | 6 | 非寄宿制 | 否 | |
浦东新区 | 上海民办常青中学(初中) | 初中 | 160/0 | 3 | 非寄宿制 | 否 | |
浦东新区 | 上海民办建平远翔学校 | 初中 | 140/20 | 4 | 部分寄宿制 | 是 | 只面谈第一志愿 |
浦东新区 | 上海民办华二浦东实验学校 | 初中 | 132/78 | 6 | 部分寄宿制 | 否 | |
浦东新区 | 上海民办前进中学 | 初中 | 80/0 | 2 | 非寄宿制 | 否 | |
浦东新区 | 上海市民办金苹果学校(初中) | 初中 | 102/90 | 6 | 寄宿制 | 否 | |
浦东新区 | 上浦东新区民办更新学校(初中) | 初中 | 75/0 | 3 | 非寄宿制 | 否 | |
浦东新区 | 上海浦东新区民办沪港学校(初中) | 初中 | 50/50 | 4 | 部分寄宿制 | 否 | |
浦东新区 | 上海民办光华中学 | 初中 | 40/35 | 3 | 寄宿制 | 否 | |
浦东新区 | 上海市民办弘德学校(初中) | 初中 | 60/20 | 2 | 寄宿制 | 否 | |
浦东新区 | 上海市民办东方阶梯双语学校(初中) | 初中 | 21/4 | 1 | 部分寄宿制 | 否 | |
浦东新区 | 上海市民办尚德实验学校(初中) | 初中 | 430/300 | 19 | 寄宿制 | 否 | |
浦东新区 | 上海浦东新区民办协和双语学校(初中) | 初中 | 60/10 | 2 | 部分寄宿制 | 否 | |
浦东新区 | 上海市民办中芯学校(初中) | 初中 | 75/0 | 2 | 非寄宿制 | 否 | |
浦东新区 | 上海民办东方外国语学校(初中) | 初中 | 30/20 | 2 | 寄宿制 | 否 | |
浦东新区 | 上海民办张江集团学校(民办招生) | 初中 | 215/25 | 6 | 部分寄宿制 | 否 | |
金山区 | 上海市民办金盟学校(初中) | 初中 | 200/40 | 6 | 寄宿制 | 否 | |
金山区 | 上海市民办师大实验中学 | 初中 | 200/40 | 6 | 寄宿制 | 否 | |
金山区 | 上海枫叶国际学校 | 初中 | 25/50 | 3 | 寄宿制 | 否 | |
金山区 | 上海市民办永昌中学(初中) | 初中 | 60/20 | 2 | 寄宿制 | 否 | |
松江区 | 上海外国语大学西外外国语学校(初中) | 初中 | 250/250 | 13 | 寄宿制 | 否 | |
松江区 | 上海民办包玉刚实验学校(初中) | 初中 | 5/125 | 5 | 寄宿制 | 否 | |
松江区 | 上海市松江九峰实验学校(初中) | 初中 | 278/10 | 6 | 寄宿制 | 否 | |
松江区 | 上海上大附属外国语中学 | 初中 | 27/33 | 2 | 部分寄宿制 | 否 | |
松江区 | 上海市松江区民办茸一中学 | 初中 | 288/0 | 6 | 部分寄宿制 | 否 | |
青浦区 | 上海宋庆龄学校(初中) | 初中 | 50/50 | 4 | 寄宿制 | 否 | |
青浦区 | 上海复旦五浦汇实验学校(初中) | 初中 | 80/80 | 4 | 寄宿制 | 否 | |
奉贤区 | 上海帕丁顿双语学校(初中) | 初中 | 120/40 | 4 | 寄宿制 | 否 | |
崇明县 | 上海民办民一中学(初中) | 初中 | 145/15 | 4 | 寄宿制 | 否 | |
崇明县 | 上海新纪元双语学校(初中) | 初中 | 30/70 | 4 | 寄宿制 | 否 |
民办学校将按志愿分批次录取
房子限购车牌限拍 现在上海离婚也要限号了!
集中网上签约 上海房地产交易中心系统被挤爆
在上海买学区房还是读贵族学校?算账后哈色了
上海人爱吃的花式腌笃鲜 鲜美一整个春天
上海人!4月除了放假10天这些大事必须要知道
农民工学历与能力提升行动计划“求学圆梦行动”
自主招生财经类高校薪酬排行榜
农民工学历与能力提升行动计划“求学圆梦行动”
沪高中名校自主招生:由兴趣“学”,更要循志趣“玩”
本市多措并举推进义务教育招生改革 彰显教育公平
沪小学初中入学划片范围公布
沪小学初中入学划片范围公布
沪公布义务教育阶段学校招生入学划片方案
初中生最不喜欢家长对其朋友评头论足
2016年徐汇区公办初中“相对就近,免试入学”范围
清华发布自强计划 录取优秀寒门学子最多可降65分
2016年义务教育阶段学校招生入学工作日程安排
沪上9所高校公布招生计划 寒门学子获更多上名校机会
中考数学考高分不需多高智商 只要方法对
教育部:坚决取缔非法校车接送学生和幼儿
上海市严堵首付贷 不过度压低住房贷款利率
上海各银行将严格执行个人住房贷款政策规定
老上海的殡葬那些事
75岁“美琪”还原老上海风韵
上海松江三层房屋倒塌 两人送医伤亡暂不明
9所高校公布专项招生:复旦向农村学生开绿灯
2016年各区县小升初特长生招生情况一览
《太阳的后裔》大热,军校招生可能要火了
青岛博物馆2016展出计划出炉 新市民享贵宾待遇
新战略提速新未来 东风标致“升蓝向上”品牌计划正式发布
上海市这些公办初中也是全市招生!
上海9所高校综合评价招生简章出炉
大数据将证明“你妈是你妈” 上海首推全新公证大数据项目“藏宝湾”计划
发现公益红计划启动 新锐导演零片酬拍公益短片
民办高校招生禁"最大" "最好"标语
上海市大学生安全教育三年行动计划启动
中央全面深化改革领导小组会议召开 建立民办校分类登记分类管理制度
民办中小学本周日起报名