沪6月最新最全小区价格表 你家小区是涨是跌?
2016-06-23信息快讯网
近几年来,上海的房价涨的让人累感不爱!
长得如此之快,猝不及防
2015年初上海房价地图
2015年底房价地图
而到了2016年1月各区公寓成交均价以及涨幅如下
然后我们见证了各个区域地块的天价拍卖,看着外环外的房价一瞬间和国际接轨!
如今已经是6月份了,上海各区的房价到底是什么情况?是涨是跌?
还是看6月各小区最新房价数据说话吧!说不定你家小区已经涨成天价了!(数据来源:房天下)
黄浦区
| 黄浦区楼盘价格 | |
| 绿地黄浦滨江 | 100000元/m² |
| 海珀黄浦 | 100000元/m² |
| 复兴珑御 | 120000元/m² |
| 绿地黄浦湾 | 150000元/m² |
| 中福浦江汇 | 80000元/m² |
| 华润外滩九里国际公寓 | 120000元/m² |
| 融创滨江壹号院 | 120000元/m² |
| 华润外滩九里 | 150000元/m² |
| 露香园 | 120000元/m² |
| 黄浦滩名苑 | 6400万元/套 |
| 悦园商厦 | 160000元/m² |
| 淮海金街 | 120000元/m² |
| 黄浦933 | 40000元/m² |
| 华丽家族汇景天地 | 49800元/㎡ |
| 翠湖天地隽荟 | 140000元/㎡ |
| 淡水湾花园二期 | 116000元/㎡ |
| 盛世滨江壹号公馆 | 待定 |
徐汇区
| 徐汇区楼盘价格 | |
| 金巢铂瑞阁 | 68000元/m² |
| 尚汇豪庭 | 85000元/m² |
| 尚海湾豪庭 | 85000元/m² |
| 云锦东方 | 100000元/m² |
| 中洲君廷 | 95000元/m² |
| 嘉御庭 | 130000元/m² |
| 宛平88 | 120000元/m² |
| 印象欧洲别墅 | 1300万元/套 |
| 徐汇公园道壹号 | 待定 |
| 漓江山水花园 | 待定 |
| 徐汇万科中心 | 55000元/m² |
| 远雄徐汇园 | 68797元/m² |
静安区
| 静安区楼盘价格 | |
| 万科翡翠雅宾利 | 75000元/m² |
| 南京西路公馆 | 100000元/m² |
| 金融街静安中心 | 110000元/m² |
| 静安豪景苑 | 待定 |
| 嘉天汇 | 120000元/m² |
| 御华山大厦 | 11000元/m² |
| 静安四季公寓 | 55766元/m² |
浦东区
| 浦东区楼盘价格 | |
| 丽都璟庭 | 20000元/m² |
| 同润蓝美俊庭 | 16000元/m² |
| 同润金色橘苑 | 16000元/m² |
| 东亚阳光里 | 19500元/m² |
| 同润蓝美俊庭别墅 | 20000元/m² |
| 保利蔚蓝林语别墅 | 24000元/m² |
| 临港泥城苑 | 13000元/m² |
| 凯德新视界二期 | 待定 |
| 东原逸墅 | 33000元/m² |
| 朗诗里程 | 130万元/套 |
| 森兰美伦 | 33000元/m² |
| 浦发罗兰翡丽 | 55000元/m² |
| 万科翡翠滨江 | 100000元/m² |
| 浦东颐景园 | 34000元/m² |
| 紫菁庭 | 待定 |
| 中洲珑悦 | 17000元/m² |
| 仁恒公园世纪 | 100000元/m² |
| 港城滴水湖馨苑城萃 | 21000元/m² |
| 浦东星河湾 | 100000元/m² |
| 乾耀东港 | 17000元/m² |
| 阳明花园 | 46000元/m² |
| 大华伊斐墅 | 105000元/m² |
| 建华铂中环 | 50000元/m² |
| 君誉江畔 | 57000元/m² |
| 大华悦府 | 100000元/m² |
| 大华诺斐湾 | 100000元/m² |
| 丝庐雅苑别墅 | 待定 |
| 大华诺斐墅 | 待定 |
| 华发四季 | 63000元/m² |
| 中洲里程 | 24500元/m² |
| 地产尚海郦景 | 78000元/m² |
| 宝业万华城 | 15000元/m² |
| 仁恒东郊花园 | 59000元/m² |
| 同济东时区 | 31000元/m² |
| 保集澜湾红墅 | 1100万元/套 |
| 绿洲康城亲水湾雅颂 | 58000元/m² |
| 东亚启航公馆 | 31000元/m² |
| 光明唐镇壹号 | 43000元/m² |
| 远洋万和四季 | 24000元/m² |
| 九龙仓滨江壹十八 | 100000元/m² |
| 仁恒森兰雅苑三期 | 65000元/m² |
| 绿洲康城金邸 | 待定 |
| 中金海棠湾 | 33000元/m² |
| 尼德兰花园二期 | 56000元/m² |
| 东方鸿锦 | 30000元/m² |
| 尼德兰官邸 | 56000元/m² |
| 景瑞法兰云廷 | 33000元/m² |
| 凯佳尊品国际 | 38000元/m² |
| 汤臣一品 | 180000元/m² |
| 保利艾庐 | 680万元/套 |
| 中粮海景壹号 | 190000元/m² |
| 绿地东上海 | 待定 |
| 滨江凯旋门 | 145000元/m² |
| 御沁园 | 待定 |
| 铂悦滨江 | 3350万元/套 |
| 惠南小城 | 15600元/m² |
| 临港海滨国际花园 | 14500元/m² |
| 外外滩 | 待定 |
| 莱蒙中央公寓 | 85000元/m² |
| 金地艺华年别墅 | 33000元/m² |
| 浦发御园 | 58000元/m² |
| 天和湖滨艺墅 | 580万元/套 |
| 阳光城愉景湾别墅 | 45000元/m² |
| 玲珑悦庭 | 22000元/m² |
| 阳光城丽景湾PLUS | 待定 |
| 悦天地 | 32000元/m² |
| 东郊罗兰别墅 | 120000元/m² |
| 爱法珑庭 | 85000元/m² |
| 大华锦绣东郊 | 470万元/套 |
| 君庭 | 140000元/m² |
| 金大元御珑宫廷 | 1350万元/套 |
| 丽都华庭 | 18000元/m² |
| 东郊壹号 | 12600元/m² |
| 汤臣湖庭花园 | 3000万元/套 |
| 乐非天地 | 28000元/m² |
| 东郊紫园 | 80000元/m² |
| 国信世界海景 | 110000元/m² |
| 东郊花园 | 9950万元/套 |
| 汇锦臻邸 | 25000元/m² |
| 金领国际别墅 | 800万元/套 |
| 仁恒森兰雅苑别墅 | 2500万元/套 |
| 华府188 | 1500万元/套 |
| 江畔御庭 | 1200万元/套 |
| 绿宝园 | 2700万元/套 |
| 尼德兰北岸 | 1000万元/套 |
| 合生东郊别墅 | 7500万元/套 |
| 花源湾 | 700万元/套 |
| 兴宸和富广场二期 | 45000元/m² |
| 六十四阶别墅 | 待定 |
| 领航uptown | 待定 |
| 东方鸿璟别墅 | 30000元/m² |
| 古北香缇岭 | 待定 |
| 东方冠郡别墅 | 待定 |
| 华钜御庭3期巅峰 | 850万元/套 |
| 东郊半岛别墅 | 2800万元/套 |
| 凯旋汇 | 120000元/m² |
| 阳光城MODO | 60000元/m² |
| 万科翡翠公园 | 待定 |
| 世茂云图 | 待定 |
| 中骏柏景湾 | 待定 |
| 合生前滩一号别墅 | 1300万元/套 |
| 紫菁庭一号街 | 24000元/m² |
| 康桥绿之梦 | 35000元/m² |
| 梵克雅堡 | 3000万元/套 |
| 琉森公园 | 24500元/m² |
普陀区
| 普陀区楼盘价格 | |
| 一品国际 | 60000元/m² |
| 融创香溢天地 | 待定 |
| 中山润园 | 80000元/m² |
| 国浩长风汇都 | 68000元/m² |
| 高尚领域行政公馆二期 | 40000元/m² |
| 品尊国际 | 待定 |
| 绿地海珀玉晖 | 85000元/m² |
| 智富中环尚城 | 待定 |
| 沁和园 | 待定 |
| 中鹰黑森林 | 90000元/m² |
| 金沙御墅 | 38000元/m² |
| 大华清水湾花园三期华府樟园 | 85000元/m² |
| 复地香栀花园 | 1500万元/套 |
| 中海紫御世家 | 130000元/m² |
| 祥和王宫 | 6000万元/套 |
闸北区
| 闸北区楼盘价格 | |
| 新湖青蓝国际 | 81000元/m² |
| 大宁金茂府 | 95000元/m² |
| 闻喜华庭 | 55000元/m² |
| 苏河融景 | 8000元/m² |
| 中粮天悦壹号 | 待定 |
| 静安府 | 待定 |
| 大宁揽翠艺墅 | 100000元/m² |
| 华侨城苏河湾塔尖住宅 | 180000元/m² |
| 农房熙藏 | 3900万元/套 |
虹口区
| 虹口区楼盘价格 | |
| 瑞虹新城悦庭 | 待定 |
| 融创外滩188 | 65000元/m² |
| 宏惠花苑二期 | 62000元/m² |
| 建邦16区二期 | 82000元/m² |
| 新兴大厦公寓楼 | 27409元/m² |
| 银欣花苑 | 43872元/m² |
| 宏伦大厦 | 34416元/m² |
| 豪景苑 | 60827元/m² |
长宁区
| 长宁区楼盘价格 | |
| 尚泰里 | 93000元/m² |
| 淮海名邸 | 130000元/m² |
| 趣园 | 68000元/m² |
| 华山夏都苑 | 110000元/m² |
| 绿地静安公馆 | 85000元/m² |
| 长宁88金廷 | 83000元/m² |
| 复地御西郊 | 80000元/m² |
| 宝华紫薇花园 | 85000元/m² |
| 西郊299 | 160000元/m² |
嘉定区
| 嘉定区楼盘价格 | |
| 信义嘉庭 | 33000元/㎡ |
| 安高东方御府 | 32000元/㎡ |
| 合景理想家 | 17000元/㎡ |
| 安亭瑞仕华庭别墅 | 27000元/㎡ |
| 路劲上海派二期 | 26000元/㎡ |
| 安亭瑞仕华庭 | 27000元/㎡ |
| 恒大御景湾 | 40000元/㎡ |
| 旭辉铂悦西郊 | 1000万元/套 |
| 华润中央公园湖墅 | 45000元/㎡ |
| 保利天琴宇 | 30000元/㎡ |
| 西上海御庭 | 19000元/㎡ |
| 首创旭辉城 | 21000元/㎡ |
| 大名城名郡 | 25000元/㎡ |
| 禹洲老城里 | 31000元/㎡ |
| 古北萃庭 | 25000元/㎡ |
| 绿洲华亭茗苑 | 20000元/㎡ |
| 佳兆业城市广场郦璟湾 | 21000元/㎡ |
| 金隅大成郡 | 25000元/㎡ |
| 华谊禄丰苑 | 24000元/㎡ |
| 万科安亭新镇 | 待定 |
| 远香湖九号 | 800万元/套 |
| 白银时代 | 待定 |
| 湖畔天下别墅 | 待定 |
| 万立城 | 待定 |
| O·park 花园办公墅 | 11000元/㎡ |
| 光明D9空间 | 20000元/㎡ |
| 绿地欧拉 | 16000元/㎡ |
| 嘉宝梦之缘景庭 | 33000元/㎡ |
| 上海Villa | 28000元/㎡ |
| 星湖柒号 | 23000元/㎡ |
| 天居玲珑湾 | 20000元/㎡ |
| 天居玲珑湾玉墅 | 600万元/套 |
| 新城香溢都荟 | 15000元/㎡ |
| 恒大名都 | 22000元/㎡ |
| 瑞凯丽庭 | 27000元/㎡ |
| 嘉怡别墅 | 820万元/套 |
| 嘉实上城名都 | 20000元/㎡ |
| 宝华栎庭 | 2000万元/套 |
| 盘古天地 | 270万元/套 |
| 晶鼎 | 25000元/㎡ |
| 嘉宝梦之湾 | 680万元/套 |
| 华润中央公园别墅 | 900万元/套 |
| 翡翠公馆 | 20000元/㎡ |
| 绿地海域观园 | 1200万元/套 |
| 嘉实上城名都别墅 | 600万元/套 |
| 西上海君廷 | 610万元/套 |
| 安亭中央公园 | 23000元/㎡ |
| 常发豪庭国际 | 26000元/㎡ |
| 保利天鹅语别墅 | 32000元/㎡ |
| 骏丰玲珑坊 | 32000元/㎡ |
| 路劲上海院子 | 1000万元/套 |
| 绿地海域苏河源 | 待定 |
| 步阳御江金都二期 | 30000元/㎡ |
| 河畔艺墅 | 630万元/套 |
| 东方豪园 | 30000元/㎡ |
| 莱英悦都 | 12000元/㎡ |
| 龙湖蔚澜香醍酒店式公寓 | 12000元/㎡ |
| 骏丰玲珑坊酒店式公寓 | 60万元/套 |
| 日月光伯爵公馆 | 15000元/㎡ |
宝山区
| 宝山区楼盘价格 | |
| 金地天地云墅 | 42000元/㎡ |
| 中国铁建青秀城二期 | 37000元/㎡ |
| 龙湖北城天街 | 23000元/㎡ |
| 万业紫辰苑 | 30000元/㎡ |
| 信达蓝庭 | 21000元/㎡ |
| 锦秋御尚 | 46000元/㎡ |
| 正荣国领 | 500万元/套 |
| 中铁北城时代 | 23000元/㎡ |
| 招商花园城 | 25000元/㎡ |
| 大华碧云天 | 55000元/㎡ |
| 景瑞遇道 | 100万元/套 |
| 铂珏公馆 | 22000元/㎡ |
| 阳光城花满墅 | 900万元/套 |
| 泰禾红御 | 70000元/㎡ |
| 远洋鸿郡 | 680万元/套 |
| 璟储新和湾 | 20000元/㎡ |
| 融创大宁北玉兰公馆 | 52000元/㎡ |
| 悦尚华都 | 27500元/㎡ |
闵行区
| 闵行区楼盘价格 | |
| 富力虹桥十號 | 50000元/m² |
| 万科公园大道 | 40000元/m² |
| 凤凰城 | 42000元/m² |
| 紫竹半岛 | 待定 |
| 上海星河湾 | 61000元/m² |
| 鹏欣一品漫城四期公寓 | 54000元/m² |
| 万源城御璄 | 73000元/m² |
| 鹏欣一品漫城五期前滩尚城 | 54000元/㎡ |
| 当代万国府MOMA | 43000元/㎡ |
| 海赋尚品 | 39000元/㎡ |
| 城开珑庭 | 55000元/㎡ |
| 金臣汇 | 52000元/㎡ |
| 华府天地愉园 | 48000元/㎡ |
| 名都城三期翡翠名都 | 86000元/㎡ |
| 古北壹号 | 110000元/㎡ |
| 荣信虹桥世嘉 | 63000元/㎡ |
| 中粮万科翡翠别墅 | 4000万元/套 |
| 一品漫城四期壹品别墅 | 1800万元/套 |
| 湖山在望花园 | 2000万元/套 |
| 圣得庄园 | 1500万元/套 |
| 万顺水原墅 | 1300万元/套 |
| 明泉璞院 | 1500万元/套 |
| 御涛园 | 958万元/套 |
| 金球怡云花园玫瑰里 | 1500万元/套 |
| 陆家嘴红醍半岛 | 940万元/套 |
| 中星红庐 | 2000万元/套 |
| 鹏欣一品漫城三期浅山别墅 | 1600万元/套 |
| 西郊庄园马德里洋房 | 58000元/㎡ |
| 金臣别墅 | 5000万元/套 |
| 华侨城十号院 | 3000万元/套 |
| 绿地旭辉E天地 | 70000元/㎡ |
| 绿地璀璨天城 | 33000元/㎡ |
| 古北名都城三期 | 92000元/㎡ |
| 浦江意优 | 18000元/㎡ |
青浦区
| 青浦区楼盘价格 | |
| 金地天境 | 850万元/套 |
| 海上湾闻涧 | 358万元/套 |
| 南山雨果 | 45000元/㎡ |
| 万科有山 | 480万元/套 |
| 绿地朱家角1号 | 360万元/套 |
| 帕缇欧香苑 | 30000元/㎡ |
| 中信泰富朱家角新城 | 440万元/套 |
| 虹桥正荣府 | 50000元/㎡ |
| 中铁逸都 | 30000元/㎡ |
| 仁恒西郊花园 | 56000元/㎡ |
| 鑫苑壹品世家 | 30000元/㎡ |
| 泰禾红桥 | 29000元/㎡ |
| 中建锦绣天地 | 34000元/㎡ |
| 首创禧悦 | 29000元/㎡ |
| 葛洲坝绿城玉兰花园 | 35000元/㎡ |
| 英庭名墅 | 1300万元/套 |
| 大发融悦 | 30000元/㎡ |
| 虹桥融景 | 40000元/㎡ |
| 臻水岸苑 | 918万元/套 |
| 恒文星尚湾 | 30000元/㎡ |
| 泷湾 | 720万元/套 |
| 凯迪赫菲庄园 | 920万元/套 |
| 大豪山林别墅 | 55000元/㎡ |
| 海源别墅 | 900万元/套 |
| 绿中海明苑 | 47000元/㎡ |
| 大华西郊别墅 | 2000万元/套 |
| 湖庭 | 2500万元/套 |
| 涵璧湾 | 2200万元/套 |
| 御品园林 | 1300万元/套 |
| 中信泰富朱家角新城别墅 | 440万元/套 |
| 香水湾别墅 | 1300万元/套 |
| 1300万元/套 | 180万元/套 |
| 东渡青筑别墅 | 30000元/㎡ |
| 西郊半岛名苑 | 23000元/㎡ |
| 古北香堤艺墅 | 27000元/㎡ |
| 金地天境 | 850万元/套 |
| 旭辉朗悦庭 | 13000元/㎡ |
| 鑫塔水尚 | 28000元/㎡ |
| 海珀晶华 | 3800万元/套 |
| 锦绣逸庭别墅 | 1400万元/套 |
| 虹桥宝龙城 | 30000元/㎡ |
| 天地健康城 | 19000元/㎡ |
| 融信铂湾别墅 | 34000元/㎡ |
| 上实和墅 | 1000万元/套 |
| 水都南岸二期海上公馆 | 15000元/㎡ |
| 君悦湾别墅 | 40000元/㎡ |
| 品臻園邻湖别院 | 600万元/套 |
| 品臻園安麓别业 | 2575万元/套 |
| 颐湾丽庭 | 550万元/套 |
| 绿地海珀风华 | 36000元/㎡ |
| 安墁西郊 | 2800万元/套 |
| 夏都融庭 | 2600万元/套 |
| 珠江国际中心悦公馆 | 20000元/㎡ |
| 绿地壹墅 | 15000元/㎡ |
| 拉德芳斯 | 15000元/㎡ |
松江区
| 松江区楼盘价格 | |
| 雅居乐星徽 | 16000元/㎡ |
| 象屿上海年华 | 37000元/㎡ |
| 金地自在城3期 | 待定 |
| 三迪曼哈顿 | 20000元/㎡ |
| 恒大佘山首府 | 32000元/㎡ |
| 恒大帝景 | 29000元/㎡ |
| 万科云间传奇 | 30000元/㎡ |
| 贝尚湾溪谷墅 | 1000万元/套 |
| 新弘墅园 | 430万元/套 |
| 华亭别墅二期 | 850万元/套 |
| 誉品谷水湾 | 待定 |
| 保利翡丽公馆 | 36000元/㎡ |
| 国贸天悦 | 33000元/㎡ |
| 安贝尔花园 | 19000元/㎡ |
| 上坤旭辉墅 | 520万元/套 |
| 绿庭悦公馆 | 412万元/套 |
| 绿地海珀佘山 | 25000元/㎡ |
| 金地都会艺境 | 490万元/套 |
| 龙湖新壹城 | 26000元/㎡ |
| 御上海青橙 | 23000元/㎡ |
| 华润原墅 | 550万元/套 |
| 新城水云间 | 29000元/㎡ |
| 中海锦园 | 28000元/㎡ |
| 华亭首府 | 800万元/套 |
| 金地自在城2期 | 20000元/㎡ |
| 新城云间锦院 | 330万元/套 |
| 九洲大唐花园别墅 | 100000元/㎡ |
| 上海紫园二期 | 80000元/㎡ |
| 紫都上海晶园 | 80000元/㎡ |
| 月湖山庄 | 3500万元/套 |
| 达安圣芭芭花园 | 1200万元/套 |
| 中凯曼荼园 | 100000元/㎡ |
| 天马高尔夫别墅 | 30000元/㎡ |
| 佘山东紫园 | 2900万元/套 |
| 长泰西郊别墅 | 1080万元/套 |
| 上尚缘 | 24000元/㎡ |
| 东鼎名人府邸 | 27000元/㎡ |
| 红墅1858别墅 | 600万元/套 |
| 汇贤阁别墅 | 4800万元/套 |
| 新虹桥首府别墅 | 47000元/㎡ |
| 同润十里洋坊别墅 | 30000元/㎡ |
| 龙祥御院 | 1300万元/套 |
| 佘山玺樾 | 800万元/套 |
| 晶苑四季御庭四期 | 1050万元/套 |
| 乔爱庄园 | 30000元/㎡ |
| 华润佘山九里 | 1000万元/套 |
| 象屿品城 | 28000元/㎡ |
| 绿城兰园 | 21000元/㎡ |
| 世茂佘山里 | 700万元/套 |
| 同润Golf别墅 | 600万元/套 |
| 中海悦府别墅 | 40000元/㎡ |
| 松江颐景园 | 29000元/㎡ |
| 光明松江府 | 27000元/㎡ |
| 佘山一品 | 500万元/套 |
| 法兰西世家 | 860万元/套 |
| 龙湖锦宸公馆 | 30000元/㎡ |
| 世茂纳米魔幻城晶品公馆 | 135万元/套 |
| 绿地云天坊 | 65000元/㎡ |
杨浦区
| 杨浦区楼盘价格 | |
| 嘉誉湾 | 80000元/㎡ |
| 盛世御珑湾 | 65000元/㎡ |
| 祥生御江湾 | 50000元/㎡ |
| 祥生御江湾别墅 | 1600万元/套 |
| 泰宝华庭别墅 | 1400万元/套 |
| 中建大公馆 | 2300万元/套 |
| 万科翡翠江湾 | 62000元/㎡ |
| 新江湾城首府别墅 | 3500万元/套 |
| 翡丽甲第 | 95000元/㎡ |
| 梦景园 | 29000元/㎡ |
奉贤区
| 奉贤区楼盘价格 | |
| 新城花屿湾别墅 | 待定 |
| 天和前滩时代 | 23000元/㎡ |
| 天和尚上海 | 19000元/㎡ |
| 旭辉阳光海 | 20000元/㎡ |
| 佳兆业8号 | 17000元/㎡ |
| 申亚乐庭 | 16000元/㎡ |
| 水榭兰亭 | 14800元/㎡ |
| 绿地香溢 | 11000元/㎡ |
| 合景万景峰 | 17000元/㎡ |
| 泰和名都 | 23000元/㎡ |
| 佳源梦想广场公寓 | 16000元/㎡ |
| 悦达南郊华都 | 16000元/㎡ |
| 珑璟公馆 | 13000元/㎡ |
| 佳兆业8号别墅 | 25000元/㎡ |
| 临港悦天地 | 10000元/㎡ |
| 万科南桥传奇 | 26000元/㎡ |
| 海湾艺墅 | 14000元/㎡ |
| 顺寓国际社区 | 21000元/㎡ |
| 嘉业海悦 | 23000元/㎡ |
| 嘉业海悦别墅 | 22000元/㎡ |
| 正阳世纪星城别墅 | 2000万元/套 |
| 景源名墅 | 17000元/㎡ |
| 棕榈滩海景城 | 14000元/㎡ |
| 绿色家园泰馨苑 | 23800元/㎡ |
| 铭邦华府 | 27500元/㎡ |
| 明城海湾新苑别墅 | 12000元/㎡ |
| 平安富邸 | 10000元/㎡ |
| 景源名墅 | 17000元/㎡ |
| 半岛君望 | 2500万元/套 |
| 申亚花涧墅 | 595万元/套 |
| 天和尚海格调 | 28000元/㎡ |
| 中建公元壹号 | 20000元/㎡ |
| 佳源名人公馆 | 15000元/㎡ |
| 申亚书香水岸 | 21000元/㎡ |
| 汤臣臻园 | 26000元/㎡ |
| 东原郦湾 | 250万元/套 |
| 佳源上海小城 | 16000元/㎡ |
| 英伦都市 | 14000元/㎡ |
| 南郊一品 | 21000元/㎡ |
金山区
| 金山区楼盘价格 | |
| 海上纳缇 | 15000元/㎡ |
| 御龙锦园 | 13500元/㎡ |
| 绿地芳满庭 | 11000元/㎡ |
| 上海高尔夫新城 | 13000元/㎡ |
| 新城旭辉府 | 13500元/㎡ |
| 湖山香颂湾 | 20000元/㎡ |
| 清风别墅二期 | 480万元/套 |
| 园与墅 | 13000元/㎡ |
| 御景龙庭别墅 | 11500元/㎡ |
| 万安世家华园 | 17300元/㎡ |
| 蓝堡公馆 | 11000元/㎡ |
| 君逸公馆 | 12000元/㎡ |
| 金榜逸家 | 15000元/㎡ |
| 御龙首府 | 307万元/套 |
| 上海高尔夫新城 | 298万元/套 |
| 中冶枫郡 | 12000元/㎡ |
| 合生财富海景公馆 | 13000元/㎡ |
| 现代御墅 | 13000元/㎡ |
| 海滨新城 | 14000元/㎡ |
| 天都豪庭 | 16000元/㎡ |
| 金瀚园 | 13000元/㎡ |
| 光明万盛金邸 | 13500元/㎡ |
| 水韵悦城 | 14000元/㎡ |
| 上海金山万达华府 | 12000元/㎡ |
| 毕加索花园小镇 | 12000元/㎡ |
| 金域蔚蓝三期 | 12000元/㎡ |
| 正荣御首府 | 13000元/㎡ |
| 东门苑二期 | 130万元/套 |
| 东林豪庭 | 20000元/㎡ |
| 新城明珠园 | 11000元/㎡ |
崇明区
| 崇明区楼盘价格 | |
| 祥腾东平森林1号 | 238万元/套 |
| 君地蔚林半岛 | 168万元/套 |
| 华贸东滩花园 | 300万元/套 |
| 保亿风景水岸 | 30000元/㎡ |
| 华贸东滩花园麓岭郡 | 27000元/㎡ |
| 览海国际高尔夫社区 | 1200万元/套 |
| 堤亚纳昱墅 | 28000元/㎡ |
| 瀛通金鳌山公寓 | 15600元/㎡ |
| 凤凰花苑 | 17000元/㎡ |
| 瀛通金鳌山公寓别墅 | 18000元/㎡ |
| 融科托斯卡纳庄园 | 13000元/㎡ |
| 蓝湖湾别墅 | 12000元/㎡ |
| 金茂逸墅 | 1500万元/套 |
| 蓝湖湾 | 7500元/㎡ |
| 御岛财富公馆 | 22000元/㎡ |
| 玉麟名邸 | 18000元/㎡ |
| 亚通水岸景苑 | 16500元/㎡ |
| 东亚威尼斯公馆 | 19500元/㎡ |
| 金茂悦公馆 | 30000元/㎡ |
| 绿地曼哈顿 | 14000元/㎡ |
按这个速度涨下去,我啥时候才能买得起房啊!
每年6月上海人最大的念想就是它
6月11日文化遗产日:沪104处文物建筑免费开放
6月一二线城市"地王潮"蔓延 首周均价涨6成
浦东一小区交房时部分房少了阳台 业主懵了
上海迪士尼乐园6月16日中午12点正式迎接首批游客
2016年6月上海市私车额度投标拍卖公告
上海宁最爱抢的楼层竟是这?楼层真相你猜不到
你还在吃 医生绝对不会碰这些食物
6月28日至7月7日上海暂停房地产交易等涉税业务
6月26日起持敬老卡老人坐公交需买票 购“保通卡”可免费乘
上海6月底将实施商业车险改革
6月底上海商业车险改革啦!你的车险根据什么变
国产ARJ21客机投入沪蓉航线运营,6月30日机票可售
沪三林动迁小区破墙开窗私自加层存群租隐患
沪一小区居民无水用 物业:缺钱保养不到位