最新最全上海生活价格表!人手一份,赶紧收藏!
近日,上海市物价局、市司法局联合出台
《上海市实行政府定价的公证服务项目目录和收费标准》
新规定中
收费目录从12个大项69条
归并至10个大项27条
其中社会高度关注、市民反映强烈的
公证服务收费标准大幅下调
下面掌门君就带大家一起来看下吧
△图源:上海发布
除了以上的公证服务收费
你知道日常生活中的
各类物品和消费的价格吗?
掌门君吐血整理了最全收费表
赶紧来看看吧!
医疗项目收费
| 医疗项目 | 计费单位 | 最高收费标准(元) | |
|---|---|---|---|
| 普通门诊诊查费 | 一级医院 | 次 | 9 |
| 二级医院 | 次 | 13 | |
| 三级医院 | 次 | 18 | |
| 专家门诊诊查费 | 二级医院 副主任医师 | 次 | 20 |
| 二级医院 主任医师 | 次 | 27 | |
| 三级医院 副主任医师 | 次 | 24 | |
| 三级医院 主任医师 | 次 | 31 | |
| 住院诊查费 | 一级医院 | 日 | 8 |
| 二级医院 | 日 | 9 | |
| 三级医院 | 日 | 10 | |
| 特级护理 | 日 | 60 | |
| I级护理 | 日 | 26 | |
| II级护理 | 日 | 20 | |
| III级护理 | 日 | 17 | |
| 肌肉注射 | 次 | 3 | |
| 静脉注射 | 次 | 5 | |
| 静脉输液 | 静脉输液 | 次 | 12 |
| 微量泵输液 | 日 | 14 | |
| 家庭病床巡诊费 | 次 | 80 | |
| 家庭病床上门服务费 | 次 | 40 | |
| 普通病房床位费 | 二级医院A等病房 | 日 | 医院自主确定 |
| 三级医院A等病房 | 日 | 医院自主确定 | |
| 二级医院B等病房 | 日 | 44 | |
| 三级医院B等病房 | 日 | 55 | |
| 一级医院C等病房 | 日 | 25 | |
| 二级医院C等病房 | 日 | 37 | |
| 三级医院C等病房 | 日 | 48 | |
| 出诊 | 次 | 80 | |
| 核磁共振扫描 | 场强 小于 0.5T | 次 | 260 |
| 场强 0.5T~1.5T | 次 | 360 | |
| 场强 大于 1.5T | 次 | 460 | |
| 脑功能成像 | 次 | 80 | |
| 磁共振心脏功能检查 | 次 | 80 | |
| 磁共振血管成像(MRA) | 次 | 80 | |
| 磁共振水成像(MRCP,MRM,MRU) | 次 | 80 | |
| 磁共振波谱分析(MRS) | 次 | 80 | |
| 磁共振波谱成像(MRSI) | 次 | 80 | |
| 脑池X线计算机体层(CT)含气造影 | 次 | 50 | |
| X线计算机体层(CT)平扫 | 指64层以下CT机 | 次 | 170 |
| 指64层及以上CT机 | 次 | 200 | |
| 脑池X线计算机体层(CT)含气造影 | 次 | 50 | |
| X线计算机体层(CT)增强扫描 | 指64层以下CT机 | 次 | 270 |
| 指64层及以上CT机 | 次 | 300 | |
| X线计算机体层(CT)成像 | 次 | 50 | |
| 临床操作的CT引导(不含CT扫描费用) | 次 | 50 | |
| B超常规检查 | 套 | 30 | |
| 彩色多普勒超声常规检查 | 套 | 60 | |
| 低频脉冲电治疗 | 次 | 20 | |
| 中频脉冲电洽疗 | 次 | 20 | |
| 超短波短波治疗 | 次 | 20 | |
| 微波治疗 | 包括分米波、厘米波、毫米波 | 次 | 25 |
| 体腔治疗 | 次 | 40 | |
| 普通针刺 | 5个穴位/次 | 9 | |
| 灸法 | 穴位 | 10 | |
| 颈椎病推拿治疗 | 次 | 48 | |
水、电、气、视收费
你或许知道每个月要交水电费
但你不一定清楚这笔钱是怎么算出来的
快来算算这笔账
| 水(市属供排水企业服务区域) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用户类型 | 户年用户量 (立方米) | 价格(元/立方米) | |||
| 自来水 | 排水 | 综合水价 | |||
| 一户 一表 居民 用户 | 第一阶梯 | 0~220(含) | 1.92 | 1.70 | 3.45 |
| 第二阶梯 | 220~300(含) | 3.30 | 1.70 | 4.83 | |
| 第三阶梯 | 300以上 | 4.30 | 1.70 | 5.83 | |
| 非居民用户(学校、福利机构、养老院、居民公建设施等) | 2.12 | 1.70 | 3.65 | ||
备注: 1、排水按用水量的90%计算; 2、其他区(县)区域性供水管网范围内,居民用户自来水价格和排水价格可询问当地价格部门或水务部门。 | |||||
上海的水费包含
自来水和排水的综合费用
自来水分三级收取,而排水费是固定的
排水收费水量按用水量的90%计算
| 气(城市管网供应区域) | |||
|---|---|---|---|
| 用户类型 | 户年用气量(立方米) | 气价(元/立方米) | |
| 一户一表 管道天然气 | 第一档 | 0~310(含) | 3.00 |
| 第二档 | 310~520(含) | 3.30 | |
| 第三档 | 520以上 | 4.20 | |
| 非居民用户(学校、福利机构、养老院等) | 3.05 | ||
气价也与水费相似
根据年用气量分三档收费
| 电 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 用户分类 | 分档 | 户年用户量(度) | 电价(元/度) | ||
| 未分时 | 分时 | ||||
| 一户 一表 居民 用户 | 第一档 | 0~3120(含) | 0.617 | 峰时 | 0.617 |
| 谷时 | 0.307 | ||||
| 第二档 | 3120~4800(含) | 0.667 | 峰时 | 0.677 | |
| 谷时 | 0.337 | ||||
| 第三档 | 4800以上 | 0.917 | 峰时 | 0.977 | |
| 谷时 | 0.487 | ||||
| 非居民用户(学校、福利机构、养老院、居民公建设施等) | 0.641 | ||||
电费也根据年用电量分为三档
除了熟悉的水电燃气费
有线电视费也是不可忽略的哟
教育收费
作为国际大都市
上海的教育资源的确优于其他二三线城市许多
无论是想走高考这条传统的教育路线
还是走国际教育的新路子
在上海你总能找到堪称优秀的资源
现在越来越多的家长开始重视
教育要从娃娃抓起
每次幼儿园报名前都会引发排队浪潮
| 基础教育 | |||
|---|---|---|---|
| 收费项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | |
| 一、公办普通高中学费 | |||
| —般局中 | 学期 | 900 | |
| 区县重点高中 | 学期 | 1200 | |
| 市重点高中 | 学期 | 1500 | |
| 局级寄宿制局中 | 学期 | 2000 | |
| 二、公办高中住宿费 | |||
| —类条件 | 学期 | 360 | |
| 二类条件 | 学期 | 270 | |
| 三类条件 | 学期 | 180 | |
备注: 公办高中住宿费,如宿舍配备空调设施,加收200元/学期;卫生间供应热水洗澡,加收40元/学期。 | |||
特别注意哟
公办高中如果宿舍配备空调
则要加收200元/学期
卫生间供应热水洗澡
要加收40元/学期
上海有很多好大学
复旦、同济、交大、华师大
都是莘莘学子
挤破头想进的院校
| 高等教育 | ||
|---|---|---|
| 收费项目 | 计费单位 | 收费标准(元) |
| 一、全日制普通高校学费 | ||
| 一般专业 | 学年 | 5000 |
| 特殊(热门)专业 | 学年 | 6500 |
| 艺术类专业 | 学年 | 10000 |
| 高等职业技术教育 | 学年 | 7500 |
| 二、成人高等教育学费 | ||
| 一般专业 | 学期 | 800~1600 |
| 艺术类及特殊专业 | 学期 | 1500~2400 |
| 三、中外合作办学学费 | ||
| 学费 | 学年 | 最高标准为同类专业 学费的三倍 |
| 四、示范性软件学院学费 | ||
| 本科及第二学士 | 学分 | 最高400 |
| 工程硕士 | 学分 | 最高1000 |
| 五、网络学院学费 | ||
| 学费 | 学年 | 中准价6500,上浮不得超过40%; 艺术类专业的学费标准若超过指导价上限, 必须实行报批制度 |
| 六、全日制学术型研究生学费 | ||
| 硕士生 | 学年 | 最高8000 |
| 博士生 | 学年 | 最高10000 |
出行收费
你每天上班坐地铁还是公交呢
作为轨交发达的上海
地铁可是上班族的首选出行工具
| 公共汽(电)车、轨道交通 | ||
|---|---|---|
| 线路 | 车型 | 票价 |
| 市区常规线路 (单一票制) | 空调车 | 2元 |
| 普通车(13 公里以下线路) | 1元 | |
| 普通车(13 公里以上线路) | 1.5元 | |
| 市区专线线路 (多级票制) | 空调车 | 起价2元,1元进级 |
| 普通车 | 起价1元,1元进级 | |
| 郊区常规线路 (多级票制) | 空调车 | 起价1元,1元进级 |
| 普通车 | 起价1元,1元进级 | |
| 郊区专线线路 (多级票制) | 空调车 | 起价2元,1元进级 |
| 普通车 | 起价1元,1元进级 | |
| 轨道交通 | 第一段乘距6公里,票价3元; 第二段及以远乘距,按每10公里增加1元进级 | |
备注: 1、换乘优惠:地面公交之间以及地面公交与轨道交通之间120分钟内换乘,票价优惠1元; 2、使用同一张公共交通卡乘坐轨道交通每月票款消费超70元部分九折优惠。 | ||
除了公交地铁
出租车也是解决燃眉之急的利器
| 出租车 | ||
|---|---|---|
| 起租价 | 超起租公里运价 | |
| 14元/3公里 | 2.4元/公里 | |
| 市区和区域出租汽车每乘次计收1元燃油附加费 | ||
备注: 1、加价规定:15公里以上部分超起租公里运价加价50%,23时-次日5时时段内起租费、超起租公里运价上浮30%; 2、区域性出租汽车运行区域:浦东、闵行、宝山、嘉定、金山、松江、青浦、奉贤、崇明,相关价格政策由各区县政府制定; 3、途安车型出租价16元/3公里; 4、燃油附加费的调整按照有关规定执行。 | ||
上海还有渐渐被遗忘的
搭乘轮渡穿越黄浦江
体会南方特有的出行
| 黄浦江过江轮渡 | ||
|---|---|---|
| 船型 | 票别 | 票价(元) |
| 普通轮渡 | 乘客票 | 0.5 |
| 骑自行车乘客票 | 1.3 | |
| 骑助动车乘客票 | 1.5 | |
| 乘客月票 | 20 | |
| 骑自行车乘客月票 | 52 | |
| 骑助动车乘客月票 | 60 | |
| 学生月票 | 10 | |
| 学生自行车月票 | 26 | |
| 空调轮渡 | 乘客票 | 2 |
| 骑自行车乘客票 | 2.8 | |
| 骑助动车乘客票 | 3 |
除此之外还有一系列
与汽车有关的收费
上海车主们好好瞧瞧哟
| 高速公路 | ||
|---|---|---|
| 车型分类标准(单位:元/车·公里) | ||
| 类别 | 车型 | 收费标准(元/车·公里) |
| 第一类 | 客车:≤7座 | 0.6 |
| 货车:≤2吨 | 0.6 | |
| 第二类 | 客车:8座~19座 | 0.6 |
| 货车:2吨~5吨(含) | 0.9 | |
| 第三类 | 客车:20座~39座 | 0.9 |
| 货车:5吨~10吨(含) | 1.02 | |
| 第四类 | 客车:≥40座 | 0.9 |
| 货车:10吨~15吨(含) | 1.315 | |
| 装载20英尺集装箱车 | 1.02 | |
| 第五类 | 货车:≥15吨 | 1.428 |
| 装载20英尺集装箱车 (G1501上海绕城高速) | 1.428 | |
| 装载40英尺集装箱车 (G1501上海绕城高速) | 1.02 | |
| 车辆救援牵引作业 | |||
|---|---|---|---|
| 分类 | 收费标准 | ||
| 基本公里牵引费 (元/辆·次) | 超基本公里牵引费 (元/辆·次) | ||
| 地面道路 | 小型车 | 250 | 10 |
| 大型车 | 600 | 20 | |
| 特大型车 | 700 | 30 | |
| 高架道路、高速、 越江设施和跨海大桥 | 小型车 | 300 | 10 |
| 大型车 | 700 | 20 | |
| 特大型车 | 800 | 30 | |
备注: 1、牵引5公里(含)以内,按次收取基本公里牵引费;超出5公里部分,按实际公里数收取超基本公里牵引费(超基本公里牵引费按整公里计费,不足1公里不计费); 2、牵引费(基本公里牵引费与超基本公里牵引费之和)每辆每次最多不得超过1500元。 | |||
| 车辆救援道路清障施救 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 收费标准 | |
| 借用气源 | 全车充气200元/次 | |
| 借用轮胎 | 100元/只(24小时内) | |
| 代换轮胎 | 小型车100元/只, 大型、特大型车200元/只 | |
| 使用轻型托架(辅助轮) | 200元/台 | |
| 拆中(后)桥 | 800元/只 | |
| 拆传动机构(轴) | 240元/根 | |
| 拆刹车分泵 | 160元/只 | |
| 拖移重吨物体 | 80元/吨 | |
| 装、卸重吨货物 | 100元/吨 | |
| 拖移 | 小型车800元/辆 次 大型车1600元/辆 次 特大型车2400元/辆 次 | |
| 车辆过磅 | 50元/辆 | |
| 现场清理 | 一般污染物 | 60元/平方米 (最高收费金额为600元) |
| 腐蚀性污染、 油污染 | 100元/平方米 | |
| 路障复位 | 水泥墩300元/只 铁栅栏50元/米 | |
| 代驾驶车辆 | 小型车100元/辆 大型、特大型车200元/辆 | |
| 押运 | 20元/辆 | |
| 机动车停放 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 道路内停车(人工收费) | ||||
| 区域 | 首小时内 | 首小时后,每30分钟 | ||
| 重点区域 | 15元 | 10元 | ||
| 内环线内其他区域 | 10元 | 6元 | ||
| 内、外环线之间 | 7元 | 4元 | ||
| 道路内停车(咪表收费) | ||||
| 区域 | 首小时内 | 首小时后,每30分钟 | ||
| 0~15分钟 | 15~30分钟 | 30~60分钟 | ||
| 重点区域 | 4元 | 4元 | 7元 | 10元 |
| 内环线内其他区域 | 3元 | 3元 | 4元 | 6元 |
| 内、外环线之间 | 2元 | 2元 | 3元 | 4元 |
| 公共换乘停车场(库) | ||||
| 停车场(库) | 收费标准 | |||
| 锦江乐园、淞虹路、汶水路、大场镇、 沈杜公路、南翔、芦恒路地铁站停车场(库) | 10元/天 | |||
| 美兰湖、松江大学城、安亭、金山卫、富锦路、江杨北 路、嘉定西站地铁站停车场(库) | 5元/天 | |||
说到汽车
肯定绕不开油价这个话题
△ 89号汽油
△ 92号汽油
△ 95号汽油
△ 0号柴油
△ 负10号柴油
办证收费
在上海生活
各种证件都是必备的
如果不小心丢了或损坏了
一定要及时补办哦!
旅游收费
上海一直都是座旅游城市
凭借着美丽时尚复古典雅的气质
吸引了无数的游客
那么旅游景点票价多少
就是很重要的问题啦
| 景区门票(部分) | ||
|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 普通门票最高价格 (元/人) |
| 1 | 上海城市规划展示馆 | 30 |
| 2 | 上海航宇科普中心 | 8 |
| 3 | 孙中山故居纪念馆 | 20 |
| 4 | 宋庆龄故居纪念馆 | 20 |
| 5 | 上海鲁迅故居 | 8 |
| 6 | 上海豫园 | 淡季30,旺季40 |
| 7 | 东方绿舟 | 50 |
| 8 | 上海工艺美术博物馆 | 8 |
| 9 | 上海古猗园 | 12 |
| 10 | 上海动物园 | 40 |
| 11 | 上海植物园 | 15 |
| 12 | 上海共青森林公园 | 15 |
| 13 | 上海滨江森林公园 | 20 |
| 14 | 上海辰山植物园 | 70 |
| 15 | 上海世博会纪念展 | 30 |
| 16 | 中华艺术宫 | 免费(特展项目门票最高20) |
| 17 | 上海当代艺术博物馆 | 免费(特展项目门票最高20) |
这些信息,一时肯定消化不完
备在手机里以备不时之需哟~