交通6行业企业违法率排序公布:11家或将面临降级处理
近日,市交通委执法总队公布了2018年上半年本市出租汽车、省际客运、公交、危险货物运输、驾培、牵引六大行业企业违法率排序情况,以及第二季度出租汽车、省际客运、公交、危险货物运输、驾培、汽修、公共停车场(库)、牵引八大行业质量信誉考核情况。上海侨水出租汽车有限公司、上海豪沃物流有限公司等11家企业“触发”质量信誉考核否决指标,或将面临降级处理。今年以来,共计22家企业或将被降级,这些企业被降级后,将面临资源额度限制、通报横向部门等处置,并被纳入全市重点监管名单。
出租汽车行业板块中,传统“四大”出租汽车企业违法率均低于平均水平。其中“锦江”月均违法率0.06%,排名第52位;“强生”月均违法率0.34%,排名第30位;“大众”月均违法率0.51%,排名第18位;“海博”月均违法率0.54%,排名第15位。
违法率排序(各行业前10名),详情如下:
出租汽车行业企业(车辆数超过50辆)违法率排序(前10名)
排 名 | 企业名称 | 月均违法率 |
1 | 上海前卫出租汽车有限公司 | 2.38% |
2 | 上海新概念出租汽车有限公司 | 1.65% |
3 | 上海高校出租汽车总公司 | 1.47% |
4 | 上海友联金叶汽车出租服务有限公司 | 1.36% |
5 | 上海大华汽车服务有限公司 | 1.35% |
6 | 上海铁路西站出租汽车队 | 0.99% |
7 | 上海申花汽车服务公司 | 0.87% |
8 | 上海道锦汽车服务有限公司 | 0.79% |
9 | 上海友联汽车服务有限公司 | 0.73% |
10 | 上海交安出租汽车有限公司 | 0.67% |
出租汽车行业企业(车辆数低于50辆)违法率排序(前10名)
排 名 | 企业名称 | 月均违法率 |
1 | 上海振鲁出租汽车有限公司 | 2.38% |
2 | 上海海联汽车出租公司 | 2.38% |
3 | 上海侨水出租汽车有限公司 | 2.33% |
4 | 上海英吉出租汽车有限公司 | 1.67% |
5 | 上海新庄出租汽车有限公司 | 1.67% |
6 | 上海永事出租汽车服务公司 | 1.67% |
7 | 上海申海出租汽车有限公司 | 1.39% |
8 | 上海佳陵汽车出租有限公司 | 1.39% |
9 | 上海大桥出租汽车有限责任公司 | 1.36% |
10 | 上海新泉出租汽车有限公司 | 1.00% |
汽车租赁行业企业(车辆数超过100辆)违法率排序(前10名)
排名 | 企业名称 | 月均违法率 |
1 | 上海华晨汽车租赁有限公司 | 30.32% |
2 | 上海神州华东汽车租赁有限公司 | 5.86% |
3 | 上海一嗨汽车租赁有限公司 | 4.05% |
4 | 赫兹汽车租赁(上海)有限公司 | 2.59% |
5 | 上海妙玛汽车租赁有限公司 | 1.14% |
6 | 上海跃恒汽车服务有限公司 | 0.35% |
7 | 上海舒乐巴士汽车租赁有限公司 | 0.35% |
8 | 上海天欢汽车租赁服务有限公司 | 0.34% |
9 | 上海康泰汽车客运有限公司 | 0.28% |
10 | 上海勇骑汽车租赁有限公司 | 0.26% |
汽车租赁行业企业(车辆数低于100辆)违法率排序(前10名)
排名 | 企业名称 | 月均违法率 |
1 | 上海迈柯思房车租赁有限公司 | 2.30% |
2 | 上海厚顺汽车服务有限公司 | 0.83% |
3 | 上海顶健汽车租赁服务有限公司 | 0.71% |
4 | 和运国际租赁有限公司 | 0.69% |
5 | 上海乐好汽车服务有限公司 | 0.67% |
6 | 上海紫清禾奔汽车服务有限公司 | 0.67% |
7 | 上海风易汽车服务有限公司 | 0.66% |
8 | 上海笑程汽车服务有限公司 | 0.66% |
9 | 上海星烨汽车租赁服务有限公司 | 0.65% |
10 | 上海行腾汽车服务有限公司 | 0.58% |
省际客运行业企业(班车客运)违法率排序(前10名)
排 名 | 企业名称 | 月均违法率 |
1 | 上海世平运输有限公司 | 6.42% |
2 | 上海新大都双佳客运有限公司 | 6.06% |
3 | 上海新大都丰帆客运有限公司 | 5.64% |
4 | 上海华汽客运有限公司 | 5.53% |
5 | 上海沪丰运输有限公司 | 5.49% |
6 | 上海新大都客运有限公司 | 3.84% |
7 | 上海新大都金桥客运有限公司 | 3.79% |
8 | 上海新快线客运有限公司 | 3.45% |
9 | 上海中达客运有限公司 | 3.45% |
10 | 上海阿尔莎长途客运有限公司 | 3.26% |
省际客运行业企业(包车客运)违法率排序(前10名)
排 名 | 企业名称 | 月均违法率 |
1 | 上海亚通旅游汽车服务有限公司 | 9.26% |
2 | 上海空港旅游服务有限公司 | 9.20% |
3 | 上海龙泽汽车服务有限公司 | 7.65% |
4 | 上海顺风旅行社有限公司 | 6.20% |
5 | 上海程丰汽车服务有限公司 | 5.84% |
6 | 上海钡斯汽车租赁有限公司 | 5.13% |
7 | 上海澳冉汽车服务有限公司 | 4.84% |
8 | 上海白玉兰国际旅行社有限公司 | 4.75% |
9 | 上海庆申旅游汽车服务有限公司 | 4.45% |
10 | 上海弘建旅游客运有限公司 | 3.48% |
公交行业企业违法率排序(前10名)
排 名 | 企业名称 | 月均违法率 |
1 | 上海智迅客运有限公司 | 2.78% |
2 | 上海水陆通旅游发展有限公司 | 1.39% |
3 | 上海巴士第四公共交通有限公司 | 1.08% |
4 | 上海巴士第二公共交通有限公司 | 0.95% |
5 | 上海浦东新区杨高公共交通有限公司 | 0.76% |
6 | 上海京申大众公共交通有限公司 | 0.65% |
7 | 上海巴士第三公共交通有限公司 | 0.62% |
8 | 上海巴士第五公共交通有限公司 | 0.44% |
9 | 上海巴士第一公共交通有限公司 | 0.43% |
10 | 上海浦东新区上南公共交通有限公司 | 0.41% |
危险品货物运输行业企业违法率排序(前10名)
排 名 | 企业名称 | 月均违法率 |
1 | 上海弘和运输有限公司 | 6.59% |
2 | 上海迅广物流有限公司 | 5.45% |
3 | 上海泖申货物运输有限公司 | 4.44% |
4 | 上海荣兴集装箱运输有限公司 | 3.94% |
5 | 上海帝恩物流有限公司 | 3.38% |
6 | 上海霍冶希诺巴克运业有限公司 | 3.33% |
7 | 新银豪国际物流(上海)有限公司 | 3.33% |
8 | 上海崇威物流有限公司 | 2.89% |
9 | 上海明浦危险品运输有限公司 | 2.78% |
10 | 上海建中危险品运输有限公司 | 2.22% |
驾培行业企业(车辆数超过50辆)违法率排序(前10名)
排 名 | 企业名称 | 月均违法率 |
1 | 上海诠豪机动车驾驶员培训有限公司 | 1.29% |
2 | 上海安昕机动车驾驶员培训有限公司 | 1.22% |
3 | 上海富的驾驶员培训有限公司 | 1.08% |
4 | 普陀区机动车驾驶员培训服务部 | 0.91% |
5 | 上海兴安驾驶员培训有限公司 | 0.91% |
6 | 上海泉顺驾驶员培训有限公司 | 0.82% |
7 | 上海金健机动车驾驶员培训有限公司 | 0.81% |
8 | 上海市机动车驾驶员培训中心三分部 | 0.75% |
9 | 上海金球汽车技术培训有限责任公司 | 0.70% |
10 | 上海安飞驰机动车驾驶员培训有限公司 | 0.65% |
驾培行业企业(车辆数低于50辆)违法率排序(前10名)
排 名 | 企业名称 | 月均违法率 |
1 | 上海振有机动车驾驶员培训有限公司 | 3.32% |
2 | 上海炬亚机动车驾驶员培训有限公司 | 2.47% |
3 | 上海浦东新区机动车驾驶员培训有限公司 | 2.18% |
4 | 上海瀚闻机动车驾驶员培训有限公司 | 2.08% |
5 | 上海高校机动车驾驶员培训中心 | 1.79% |
6 | 上海安业汽车驾驶员培训管理有限公司 | 1.67% |
7 | 上海易驰汽车驾驶员培训有限公司 | 1.67% |
8 | 上海胜华汽车驾驶员培训部有限公司 | 1.45% |
9 | 上海永达机动车驾驶员培训有限公司 | 1.27% |
10 | 上海申欣机动车驾驶员培训有限公司 | 1.11% |
牵引行业企业违法率排序
排 名 | 企业名称 | 月均违法率 |
1 | 上海松捷车辆牵引服务有限公司 | 3.33% |
2 | 上海英驰车辆牵引服务有限公司 | 1.28% |
3 | 上海远通车辆牵引有限公司 | 0.93% |
下一步,市交通委执法总队将提高对上述企业上户检查频次,对企业整改落实情况进行跟踪检查。并将联合市运输管理处等相关管理部门,开展各行业违法率排名靠前企业集中约谈,要求企业对照月均违法率情况,认真剖析原因、及时采取措施、加强内部管理,有效降低违法率。
第二季度,出租汽车行业3家,危险货物运输行业4家,驾培行业4家企业触发相关否决指标,或将直接被降为B级。详情如下:
出租汽车行业拟否决企业
序号 | 否决单位名称 | 否决理由 |
1 | 上海侨水出租汽车有限公司 | 连续两个月企业违法违章率≥4% (4月和5月) |
2 | 上海新概念出租汽车有限公司 | 被处吊证或停业人数÷企业从业人员总数≥3% |
3 | 上海铁路西站出租汽车队 |
危险货物运输行业拟否决企业
序号 | 否决单位名称 | 否决理由 |
1 | 上海豪沃物流有限公司 | 连续两个月企业违法违规率≥3%(4月和5月) |
2 | 上海崇威物流有限公司 | 连续两个月企业违法违规率≥3%(5月和6月) |
3 | 上海弘和运输有限公司 | |
4 | 上海荣兴集装箱运输有限公司 |
驾培行业拟否决企业
序号 | 否决单位名称 | 否决理由 |
1 | 上海安昕机动车驾驶员培训有限公司 | 已发生无证带教2次及以上违法案件 |
2 | 上海高校机动车驾驶员培训中心 | 未处理案件经催办,仍未按规定期限接受处理 |
3 | 上海胜华汽车驾驶员培训部有限公司 | |
4 | 上海顺安驾驶员培训有限公司 |
备注:企业如需查询具体案件信息,可致电市交通委执法总队案件审理科(62169700转315分机)咨询查询事宜。
对于触发否决标准的企业,市交通委执法总队将进一步加大上户检查力度,提高勤务检查频率,并根据勤务监管情况,适时约谈企业法人,提高整改效果。同时,也希望各企业认真对照考核情况,查找不足,强化企业管理,加大对从业人员的教育培训,进一步提高服务水平和行业形象。
作者:张晓鸣
编辑:陈晨
责任编辑:钮怿
*独家稿件,转载请注明出处。