在上海买房要趁早,未来,外环以内都是“市中心”!
随着2016年过去了一半,
上海的房价也猛涨了一番!
在刚刚过去的六月份,
上海新建住宅的成交均价为36265元/平方米,
而去年12月份这个数值是33562元/平方米。
6个月的时间,
上海新建住宅的价格上涨了8.05%!
这房价涨的就跟冲击波一样啊!
8.05%!8.05%!8.05%!
那就是你买一套100万的房子,
半年已经涨了8万多了啊!
比工资都高啊!更何况这还是均价!
房价疯地价更疯啊!
上半年的土地市场就没消停过,
各区地王频频出现,
周浦拍出了54.5亿元的价格,
顾村地块以58.05亿元的总价成交,
松江新城地块成交价47.35亿!
未来,
这些地块可售部分的成本价格都将在7.5万元至8万元!
有业内调侃:周浦房价快赶上黄浦了!
太恐怖!
朋友们,
有没有发现周浦、顾村、松江这都是外环啊!
其实,不止拍出来的这三块地王
上海整个外环的房价都已全面进入了3万元时代!
3万元啊朋友们!!!
外环啊朋友们!!!
感受一下2016年上半年总价地王
↓↓↓
(图片来源:腾讯房产)
几年前,
上海的内环、中环、外环是这样划分的
房价3万以上的叫内环,
2万以上的叫中环,
1万以上的叫外环,
5千的请仔细查询是不是售楼处电话是不是骚扰号码!
而现在,
上海已进入“3—5—7”时代!
内环内的新房均价已经突破8万元/平米,
中内环间的新房均价突破7万元/平米,
中外环间的新房均价逼近5万元/平方米,
外郊环间的新房均价逼近3万元/平米,
只有郊环外的新房均价还在2万元/平米以下。
未来,
上海的房价也将正式进入“4—8—10”时代!
到时,
外环的房子的地价=现在内环的价格!
因此,
在上海买房要趁早,
未来,外环以内都是“市中心”!
附上6月上海所有一手房真实成交均价
你们感受一下!
| 楼盘名称 | 区域 | 网签均价 | 网签套数 |
| 华侨城苏河湾 | 闸北 | 164661 | 3 |
| 茂名公馆 | 卢湾 | 150634 | 1 |
| 西郊青溪花园 | 长宁 | 148924 | 1 |
| 翠湖天地隽荟都 | 卢湾 | 137955 | 19 |
| 淮海名邸 | 长宁 | 126003 | 1 |
| 绿城黄浦湾 | 黄浦 | 124509 | 8 |
| 绿地江畔云邸 | 卢湾 | 122791 | 17 |
| 嘉天汇御苑 | 静安 | 120300 | 10 |
| 古北壹号 | 闵行 | 113440 | 4 |
| 万科翡翠滨江 | 浦东 | 112883 | 4 |
| 经典茂名公寓 | 静安 | 111905 | 1 |
| 复兴珑御 | 黄浦 | 110307 | 3 |
| 黄浦华庭 | 黄浦 | 105303 | 1 |
| 尚海湾 | 徐汇 | 101882 | 11 |
| 淡水湾花园 | 卢湾 | 100653 | 4 |
| 仁恒公园世纪 | 浦东 | 100195 | 17 |
| 嘉御庭 | 徐汇 | 99191 | 1 |
| 融创滨江壹号院 | 卢湾 | 97181 | 5 |
| 金融街融御 | 静安 | 96567 | 2 |
| 绿地海珀黄浦 | 黄浦 | 95410 | 33 |
| 浦东虹桥花园 | 浦东 | 95364 | 2 |
| 瑞虹新城悦庭 | 虹口 | 94965 | 58 |
| 中粮天悦壹号 | 闸北 | 93698 | 5 |
| 华山夏都 | 长宁 | 92860 | 3 |
| 华润外滩九里 | 黄浦 | 92233 | 1 |
| 翡丽甲第 | 杨浦 | 91622 | 10 |
| 九龙仓滨江壹十八 | 浦东 | 89685 | 18 |
| 大宁金茂府 | 闸北 | 88836 | 130 |
| 保利西岸 | 徐汇 | 88638 | 1 |
| 大华清水湾花园 | 普陀 | 88234 | 1 |
| 尚汇豪庭 | 徐汇 | 86915 | 3 |
| 露香园 | 黄浦 | 85507 | 2 |
| 翡翠名都 | 闵行 | 82610 | 4 |
| 万科翡翠滨江 | 浦东 | 82510 | 4 |
| 建邦16区 | 虹口 | 81311 | 41 |
| 铂悦滨江 | 浦东 | 80964 | 1 |
| 四季雅苑 | 浦东 | 80574 | 1 |
| 云锦东方 | 徐汇 | 79092 | 8 |
| 中信君廷 | 徐汇 | 79088 | 4 |
| 苏河融景 | 闸北 | 78027 | 82 |
| 瑞虹新城怡庭 | 虹口 | 78021 | 14 |
| 百汇园二期 | 徐汇 | 77488 | 26 |
| 尚海郦景 | 浦东 | 76717 | 36 |
| 绿地世纪城海珀名邸 | 普陀 | 76361 | 6 |
| 宛平88 | 徐汇 | 75530 | 2 |
| 协和城 | 静安 | 75316 | 2 |
| 新湖青蓝国际 | 闸北 | 75087 | 18 |
| 万科翡翠雅宾利 | 闸北 | 74827 | 29 |
| 永业公寓 | 卢湾 | 72391 | 1 |
| 中骏天誉 | 普陀 | 71054 | 3 |
| 圣和圣广场 | 闸北 | 70674 | 30 |
| 芝大厦 | 徐汇 | 70364 | 2 |
| 万丰盛景大厦 | 虹口 | 69152 | 1 |
| 西郊紫薇花园 | 长宁 | 69098 | 2 |
| 中山润园 | 普陀 | 68684 | 6 |
| 浦江海景 | 浦东 | 66262 | 1 |
| 大宁金茂府 | 闸北 | 66083 | 3 |
| 中福花苑二期 | 黄浦 | 65724 | 7 |
| 长风名苑 | 普陀 | 64414 | 21 |
| 陆家嘴梧桐公寓 | 浦东 | 64339 | 7 |
| 盛世豪园 | 杨浦 | 64263 | 10 |
| 云邸 | 杨浦 | 63933 | 1 |
| 象屿名邸 | 闸北 | 63483 | 3 |
| 黄浦滩名苑 | 黄浦 | 63343 | 1 |
| 合生时代锦苑 | 浦东 | 62597 | 1 |
| 张江兴科苑 | 浦东 | 62342 | 15 |
| 虹桥荣信苑 | 闵行 | 61264 | 23 |
| 华发四季苑 | 浦东 | 60995 | 30 |
| 徐汇中凯城市之光名邸 | 徐汇 | 60045 | 4 |
| 西郊庄园马德里洋房 | 闵行 | 59658 | 19 |
| 融创滨江壹号院 | 卢湾 | 59498 | 1 |
| 仁恒怡庭 | 杨浦 | 58704 | 2 |
| 滨江兰庭 | 浦东 | 58697 | 2 |
| 雍景台公寓 | 浦东 | 58583 | 1 |
| 万源城(C街坊) | 闵行 | 58415 | 11 |
| 仁恒东邑雅苑 | 浦东 | 58165 | 10 |
| 仁和都市花园 | 南汇 | 57953 | 2 |
| 绿城黄浦湾 | 黄浦 | 57900 | 1 |
| 乾景雅园 | 浦东 | 56482 | 1 |
| 智富名品城名品公馆 | 普陀 | 55914 | 3 |
| 上海星河湾花园二期 | 闵行 | 55734 | 20 |
| 长宁房产天山星城 | 长宁 | 55512 | 10 |
| 碧玉澜庭 | 浦东 | 55490 | 1 |
| 星河湾荟苑 | 浦东 | 55406 | 2 |
| 泰禾红悦苑 | 宝山 | 55365 | 10 |
| 一品漫城五期 | 闵行 | 54813 | 6 |
| 聚丰福邸 | 宝山 | 54552 | 6 |
| 仁恒森兰雅苑 | 浦东 | 53741 | 9 |
| 浦发御园 | 浦东 | 53538 | 4 |
| 尚海湾豪庭 | 徐汇 | 52974 | 1 |
| 尚发嘉苑 | 杨浦 | 52439 | 2 |
| 泰禾红悦苑 | 宝山 | 52406 | 3 |
| 闻喜华庭 | 闸北 | 52171 | 4 |
| 仁恒西郊雅苑 | 青浦 | 52020 | 27 |
| 大华锦绣华城 | 浦东 | 51984 | 4 |
| 尚浦公寓 | 杨浦 | 51416 | 6 |
| 浦发华庭 | 浦东 | 50966 | 102 |
| 中环西苑 | 普陀 | 50752 | 2 |
| 滨河华城 | 宝山 | 49614 | 38 |
| 博景苑 | 浦东 | 49226 | 5 |
| 晶珑坊 | 闵行 | 48609 | 18 |
| 中建锦秀名都 | 青浦 | 48251 | 14 |
| 新湖明珠城 | 普陀 | 47976 | 1 |
| 中骏柏景苑 | 南汇 | 47399 | 42 |
| 华丽家族汇景天地 | 卢湾 | 47042 | 1 |
| 中环凯旋公寓 | 普陀 | 46771 | 5 |
| 金臣源墅 | 闵行 | 46749 | 5 |
| 雅戈尔长风8号 | 普陀 | 45980 | 1 |
| 星光耀广场 | 普陀 | 45816 | 2 |
| 绿城玉兰公馆 | 浦东 | 44635 | 2 |
| 春申景城 | 闵行 | 44506 | 1 |
| 中海紫御豪庭 | 普陀 | 44387 | 2 |
| 上海星河湾花园一期 | 闵行 | 44224 | 1 |
| 上海星河湾花园二期 | 闵行 | 44045 | 8 |
| 融创紫荆园 | 宝山 | 43846 | 31 |
| 文通雅苑 | 杨浦 | 43833 | 2 |
| 万科名琉苑 | 浦东 | 43605 | 1 |
| 华润置地菁英苑 | 嘉定 | 43582 | 1 |
| 绿城御园 | 浦东 | 43475 | 1 |
| 祥和星宇花园 | 普陀 | 43254 | 14 |
| 中建府邸 | 杨浦 | 43222 | 1 |
| 名都城一期 | 闵行 | 43212 | 1 |
| 绿洲康城 | 南汇 | 43196 | 19 |
| 乾澄园 | 宝山 | 43043 | 15 |
| 旗忠愉园 | 闵行 | 42997 | 35 |
| 天山星城(一期B) | 长宁 | 42902 | 1 |
| 张江荣科苑 | 浦东 | 42650 | 1 |
| 阳明花园广场 | 浦东 | 42480 | 22 |
| 宝华海尚郡庭 | 浦东 | 42351 | 1 |
| 正荣景苑 | 青浦 | 42272 | 35 |
| 河畔清园 | 南汇 | 41912 | 6 |
| 虹桥万科润园 | 闵行 | 41571 | 1 |
| 保利美都 | 南汇 | 41416 | 18 |
| 金大元御珑公馆 | 浦东 | 41170 | 2 |
| 五月花生活广场 | 闸北 | 41051 | 2 |
| 紫竹半岛花园 | 闵行 | 40894 | 21 |
| 天御苑 | 青浦 | 40700 | 2 |
| 博望苑 | 青浦 | 40597 | 33 |
| 新兴大厦 | 虹口 | 40005 | 1 |
| 祥生福田雅园 | 杨浦 | 39942 | 1 |
| 华润置地菁英苑 | 嘉定 | 39751 | 7 |
| 万源新城(三期) | 闵行 | 39565 | 2 |
| 保集澜苑 | 浦东 | 39527 | 15 |
| 康桥锦庭 | 南汇 | 39436 | 7 |
| 紫竹半岛花园 | 闵行 | 39167 | 2 |
| 上河湾名邸 | 普陀 | 38884 | 1 |
| 保利艾轩 | 南汇 | 38720 | 53 |
| 满庭春雅苑 | 闵行 | 38661 | 46 |
| 大宁瑞仕花园 | 闸北 | 38458 | 1 |
| 市光新苑 | 杨浦 | 38427 | 1 |
| 浦峰名庭 | 浦东 | 38332 | 18 |
| 金沙雅苑 | 普陀 | 38214 | 2 |
| 一品漫城(四、五期) | 闵行 | 38134 | 1 |
| 一品漫城(四期) | 闵行 | 38018 | 1 |
| 凤凰景苑 | 闵行 | 37568 | 19 |
| 西郊水岸馨苑 | 青浦 | 37164 | 41 |
| 马桥景城品雅苑 | 闵行 | 37115 | 45 |
| 海赋尚品苑 | 闵行 | 36950 | 25 |
| 新华名门 | 长宁 | 36873 | 1 |
| 盛世宝邸 | 宝山 | 36853 | 6 |
| 水云轩 | 松江 | 36801 | 18 |
| 恒盛鼎城 | 普陀 | 36743 | 2 |
| 中邦城市园 | 南汇 | 36647 | 1 |
| 燕宁苑 | 普陀 | 36360 | 2 |
| 锦秋花园 | 宝山 | 36353 | 28 |
| 新弘国际城 | 松江 | 36208 | 28 |
| 凯佳公寓 | 浦东 | 36159 | 17 |
| 臻悦名苑 | 青浦 | 35840 | 12 |
| 古猗新苑 | 嘉定 | 35760 | 31 |
| 天缘华城 | 宝山 | 35505 | 6 |
| 世茂云图苑 | 南汇 | 35462 | 2 |
| 海韵茗庭 | 浦东 | 35120 | 1 |
| 招商虹悦华庭 | 青浦 | 34958 | 1 |
| 宝悦华庭 | 宝山 | 34910 | 2 |
| 金地云锦苑 | 宝山 | 34785 | 23 |
| 海富城市花园 | 南汇 | 34263 | 9 |
| 绿城葛洲坝臻园 | 浦东 | 33636 | 1 |
| 恒基旭辉中心 | 闵行 | 33431 | 1 |
| 贝尚湾园二期 | 松江 | 33263 | 1 |
| 融信置鼎雅苑 | 青浦 | 33095 | 9 |
| 西郊百丽苑 | 松江 | 33015 | 15 |
| 高桥新城 | 浦东 | 32822 | 5 |
| 绿地云雅园 | 松江 | 32818 | 4 |
| 象屿怡庭 | 松江 | 32569 | 78 |
| 华润置地佘山九里 | 松江 | 32564 | 20 |
| 恒盛豪庭 | 宝山 | 32509 | 8 |
| 嘉宝梦之缘景庭 | 嘉定 | 32431 | 80 |
| 金色云中苑 | 松江 | 32380 | 16 |
| 金地天境城 | 青浦 | 32340 | 10 |
| 安高东方名邸 | 嘉定 | 32224 | 25 |
| 翡丽华庭 | 松江 | 32218 | 108 |
| 佘北家园观澜庭 | 松江 | 31972 | 43 |
| 广兰名苑 | 浦东 | 31662 | 1 |
| 葛洲坝绿城紫苑 | 青浦 | 31608 | 48 |
| 绿地清猗园 | 嘉定 | 31567 | 2 |
| 大运盛城 | 杨浦 | 31473 | 2 |
| 中铁建青秀苑 | 宝山 | 31158 | 27 |
| 华年艺庭 | 南汇 | 31086 | 18 |
| 吉翔铭轩(三、四期) | 嘉定 | 31052 | 4 |
| 金辉南桥馨苑 | 奉贤 | 31032 | 66 |
| 融景雅苑 | 嘉定 | 30849 | 6 |
| 星尚湾名邸 | 青浦 | 30842 | 6 |
| 东原逸庭 | 南汇 | 30841 | 85 |
| 紫辰苑 | 宝山 | 30826 | 102 |
| 禹洲华庭 | 嘉定 | 30767 | 83 |
| 绿中海明苑 | 青浦 | 30690 | 1 |
| 玲珑坊 | 嘉定 | 30649 | 36 |
| 禧悦新苑 | 青浦 | 30460 | 79 |
| 绿庭湖畔名轩 | 松江 | 30370 | 27 |
| 同悦湾华庭 | 浦东 | 30303 | 19 |
| 金色西郊城三期 | 闵行 | 30111 | 2 |
| 季景铭郡 | 嘉定 | 30077 | 8 |
| 保利叶轩 | 宝山 | 30022 | 3 |
| 惠南颐景园 | 南汇 | 29776 | 18 |
| 静观萃园三期 | 松江 | 29649 | 3 |
| 崧泽华城泰禾苑 | 青浦 | 29607 | 64 |
| 步阳御江金都二期 | 嘉定 | 29580 | 3 |
| 金地褐石苑 | 松江 | 29545 | 6 |
| 正荣美兰观庭 | 宝山 | 29494 | 5 |
| 誉品谷水湾豪庭 | 松江 | 29484 | 20 |
| 嘉德豪庭 | 嘉定 | 29286 | 1 |
| 富绅时代公寓 | 青浦 | 29200 | 44 |
| 融悦华庭 | 青浦 | 29158 | 60 |
| 帕缇欧香苑 | 青浦 | 29040 | 20 |
| 崧泽华城鑫景苑 | 青浦 | 28985 | 24 |
| 恒大滨水嘉苑 | 嘉定 | 28798 | 24 |
| 好世凤翔苑 | 嘉定 | 28742 | 7 |
| 佘北家园荟萃园 | 松江 | 28518 | 9 |
| 建发玖珑湾嘉苑 | 松江 | 28436 | 4 |
| 恒大茸景名园 | 松江 | 28289 | 4 |
| 香堤园 | 松江 | 28230 | 4 |
| 海棠名苑 | 南汇 | 28184 | 24 |
| 恒大茸景佳苑 | 松江 | 28150 | 49 |
| 天和湖滨家园 | 浦东 | 27898 | 19 |
| 启航佳苑 | 浦东 | 27860 | 25 |
| 浦江颐城尚院 | 闵行 | 27820 | 4 |
| 保利天琴宇舍 | 嘉定 | 27670 | 6 |
| 汤臣臻园 | 奉贤 | 27566 | 232 |
| 中铁逸都 | 青浦 | 27262 | 10 |
| 天歌华庭 | 浦东 | 27175 | 5 |
| 香云庭 | 松江 | 27140 | 1 |
| 豪森香堤名邸 | 青浦 | 27126 | 7 |
| 东方鸿璟园 | 南汇 | 27115 | 16 |
| 马桥景城四季悦园 | 闵行 | 27100 | 10 |
| 鑫塔水尚苑 | 青浦 | 27068 | 64 |
| 美兰湖花园 | 宝山 | 26942 | 1 |
| 绿地玉湖庭 | 奉贤 | 26692 | 7 |
| 万业名苑 | 松江 | 26665 | 4 |
| 合生佘山华亭园 | 松江 | 26633 | 1 |
| 安勇嘉苑 | 嘉定 | 26427 | 111 |
| 鼎鑫名流苑 | 浦东 | 26372 | 1 |
| 东方豪园南块 | 嘉定 | 26084 | 10 |
| 浦江颐城.晶寓 | 闵行 | 26079 | 6 |
| 坤辉尚景苑 | 松江 | 26074 | 8 |
| 青浦万达茂中心 | 青浦 | 26070 | 2 |
| 金力时代广场 | 南汇 | 26023 | 19 |
| 开心公寓 | 松江 | 25999 | 1 |
| 崧泽华城御澜杉苑 | 青浦 | 25911 | 2 |
| 东原瑞景嘉苑 | 奉贤 | 25852 | 12 |
| 松江悦都 | 松江 | 25667 | 4 |
| 上林苑 | 松江 | 25600 | 27 |
| 三湘海尚名邸 | 嘉定 | 25507 | 1 |
| 三湘海尚名邸(一期) | 嘉定 | 25478 | 3 |
| 保利星海屿筑 | 嘉定 | 25447 | 2 |
| 大成名庭 | 嘉定 | 25418 | 165 |
| 鑫都城紫云华庭 | 闵行 | 25361 | 5 |
| 盛世景庭(一期) | 嘉定 | 25306 | 205 |
| 金域华庭 | 奉贤 | 25226 | 154 |
| 荣乐雅筑 | 松江 | 25123 | 5 |
| 绿地佘山名苑 | 松江 | 25077 | 73 |
| 秋月朗庭 | 奉贤 | 24774 | 1 |
| 浦江颐城 | 闵行 | 24455 | 1 |
| 绿地建工璟苑 | 青浦 | 24429 | 30 |
| 信达梦园 | 松江 | 24422 | 2 |
| 东方城市豪庭 | 南汇 | 24411 | 2 |
| 东鼎名人府邸 | 松江 | 24368 | 11 |
| 碧翠园 | 浦东 | 24345 | 1 |
| 三湘四季花城 | 松江 | 24313 | 2 |
| 万科海尚华庭 | 奉贤 | 24295 | 12 |
| 水岸名邸 | 松江 | 24195 | 1 |
| 瑞凯丽庭 | 嘉定 | 24190 | 5 |
| 中粮怡庭 | 奉贤 | 23910 | 1 |
| 锦绣逸庭 | 青浦 | 23864 | 2 |
| 信义嘉庭 | 嘉定 | 23808 | 38 |
| 阳光建华城 | 普陀 | 23806 | 1 |
| 绿城兰园 | 松江 | 23756 | 6 |
| 牡丹华庭 | 宝山 | 23735 | 1 |
| 通用国际 | 嘉定 | 23720 | 1 |
| 绿地香颂名邸 | 宝山 | 23662 | 1 |
| 玲珑坊 | 嘉定 | 23662 | 1 |
| 西郊半岛名苑 | 青浦 | 23634 | 2 |
| 保利茉莉名邸 | 闵行 | 23548 | 1 |
| 浦江颐城尚院 | 闵行 | 23534 | 1 |
| 艺泰一品花园 | 南汇 | 23489 | 5 |
| 佘山逸品苑 | 松江 | 23331 | 1 |
| 绿洲康城二期 | 南汇 | 23230 | 1 |
| 蔚蓝领海 | 金山 | 23189 | 1 |
| 御岛财富公馆 | 崇明 | 23106 | 4 |
| 禄丰苑 | 嘉定 | 23102 | 26 |
| 远洋四季华庭 | 南汇 | 22954 | 183 |
| 香溢荟苑 | 嘉定 | 22950 | 3 |
| 嘉城 | 嘉定 | 22845 | 1 |
| 保利湖畔林语苑 | 南汇 | 22783 | 26 |
| 中洲华庭 | 南汇 | 22767 | 19 |
| 安亭新镇柏林映像 | 嘉定 | 22720 | 4 |
| 绿洲北水湾名邸 | 嘉定 | 22518 | 2 |
| 金地褐石苑 | 松江 | 22175 | 1 |
| 大名尚苑 | 嘉定 | 22128 | 35 |
| 美兰湖中华园 | 宝山 | 22046 | 25 |
| 富顿苑北区 | 松江 | 21990 | 1 |
| 天和幸福里 | 奉贤 | 21841 | 135 |
| 松江颐景园 | 松江 | 21830 | 2 |
| 嘉定萃庭 | 嘉定 | 21646 | 36 |
| 朗诗绿色华庭 | 奉贤 | 21645 | 34 |
| 虹桥花苑 | 闵行 | 21597 | 2 |
| 万景峰馨苑 | 奉贤 | 21532 | 2 |
| 常发豪庭 | 嘉定 | 21506 | 1 |
| 恒荣府邸(二期) | 嘉定 | 21374 | 10 |
| 虹桥东苑 | 闵行 | 21361 | 1 |
| 佳兆业城市广场 | 嘉定 | 21339 | 29 |
| 阳光新荟都 | 嘉定 | 21297 | 1 |
| 万顺水原墅 | 闵行 | 20955 | 2 |
| 尚品雅筑 | 松江 | 20920 | 5 |
| 华润置地九里园 | 松江 | 20872 | 1 |
| 玲珑悦庭 | 南汇 | 20601 | 3 |
| 旭辉泓园 | 松江 | 20423 | 49 |
| 君悦华庭 | 嘉定 | 20400 | 5 |
| 海上荟名都 | 嘉定 | 20375 | 1 |
| 康发小区C块 | 奉贤 | 20181 | 1 |
| 恒荣府邸 | 嘉定 | 20135 | 2 |
| 天和锦园 | 奉贤 | 20122 | 109 |
| 九城湖滨国际公寓 | 松江 | 20061 | 1 |
| 新理想花园(二期) | 松江 | 19989 | 1 |
| 五丰苑二期 | 松江 | 19985 | 1 |
| 崧泽华城绿地豪庭 | 青浦 | 19976 | 2 |
| 上院佳庭 | 奉贤 | 19554 | 4 |
| 汇贤铭邸 | 奉贤 | 19536 | 1 |
| 信达北苑 | 宝山 | 19493 | 33 |
| 首旭嘉苑 | 嘉定 | 19491 | 137 |
| 中海悦庭 | 松江 | 19475 | 6 |
| 港城滴水湖馨苑 | 南汇 | 19370 | 30 |
| 东林豪庭 | 金山 | 19359 | 1 |
| 尚品雅苑 | 嘉定 | 19345 | 3 |
| 花香澜庭 | 嘉定 | 19333 | 1 |
| 东林豪庭 | 金山 | 19022 | 1 |
| 山水四季城二期 | 松江 | 18921 | 12 |
| 繁荣华庭 | 南汇 | 18859 | 2 |
| 馨亭家苑 | 松江 | 18842 | 2 |
| 东亚威尼斯公馆 | 崇明 | 18804 | 19 |
| 航欣苑 | 南汇 | 18549 | 1 |
| 曹安景林苑 | 嘉定 | 18380 | 16 |
| 颐和泊雅轩 | 南汇 | 18356 | 7 |
| 丽都景苑 | 南汇 | 18302 | 18 |
| 御澜湾苑 | 青浦 | 18278 | 1 |
| 绿地安亭佳苑 | 嘉定 | 18253 | 2 |
| 宝业华庭 | 南汇 | 18216 | 3 |
| 新城尚上城 | 嘉定 | 18077 | 1 |
| 恒大名都 | 嘉定 | 18034 | 4 |
| 大名城名郡 | 嘉定 | 17971 | 2 |
| 长城澜溪岸城 | 南汇 | 17955 | 1 |
| 春江美庐 | 宝山 | 17825 | 1 |
| 新理想花园 | 松江 | 17799 | 1 |
| 绿地安亭佳苑 | 嘉定 | 17713 | 1 |
| 绿中海明苑 | 青浦 | 17569 | 1 |
| 玉麟名邸 | 崇明 | 17432 | 17 |
| 上实滨湖和墅 | 青浦 | 17408 | 58 |
| 新城悠活城 | 嘉定 | 17370 | 1 |
| 璟储佳苑 | 宝山 | 17211 | 1 |
| 香颂丽景园 | 金山 | 16830 | 1 |
| 阳光华庭 | 南汇 | 16819 | 9 |
| 华亭荣园三期 | 松江 | 16603 | 2 |
| 绿地富强新苑 | 南汇 | 16233 | 1 |
| 鸿基公寓 | 浦东 | 16193 | 1 |
| 亚通水岸景苑 | 崇明 | 16110 | 3 |
| 同润蓝美俊庭 | 南汇 | 16035 | 14 |
| 朗诗桃梨公寓 | 南汇 | 16024 | 68 |
| 星河景苑 | 闵行 | 15989 | 1 |
| 安亭瑞仕华庭 | 嘉定 | 15829 | 7 |
| 阳光美林苑 | 宝山 | 15768 | 5 |
| 嘉乐东润舒庭 | 嘉定 | 15716 | 4 |
| 亚通水岸景苑 | 崇明 | 15691 | 6 |
| 绿地风清苑 | 奉贤 | 15559 | 104 |
| 荣盛名邸 | 松江 | 15529 | 1 |
| 花屿新筑 | 奉贤 | 15443 | 159 |
| 玲珑湾城二期 | 嘉定 | 15369 | 1 |
| 银河丽湾城 | 奉贤 | 15345 | 1 |
| 长兴乡凤凰花苑 | 崇明 | 15314 | 2 |
| 万科金色华亭苑 | 松江 | 15260 | 1 |
| 佳源奉城名都 | 奉贤 | 15087 | 1 |
| 宝龙城 | 青浦 | 15078 | 1 |
| 金地城 | 南汇 | 15074 | 4 |
| 香溢雅园 | 奉贤 | 15067 | 3 |
| 水榭兰亭 | 奉贤 | 14976 | 20 |
| 万祥金邸 | 金山 | 14856 | 1 |
| 恒盛湖畔豪庭 | 奉贤 | 14790 | 1 |
| 东港铭筑 | 南汇 | 14790 | 7 |
| 同润金色橘苑 | 南汇 | 14666 | 34 |
| 绿地新都会 | 崇明 | 14413 | 1 |
| 绿地新都会 | 崇明 | 14271 | 1 |
| 香颂丽景园 | 金山 | 14240 | 11 |
| 民乐城惠益绿苑 | 南汇 | 14224 | 1 |
| 雅居乐星晖苑 | 松江 | 14132 | 13 |
| 中信泰富隽苑 | 青浦 | 13921 | 2 |
| 紫菁庭 | 南汇 | 13858 | 34 |
| 兰湾雅苑 | 南汇 | 13800 | 10 |
| 馥华里 | 嘉定 | 13798 | 1 |
| 朗诗绿色公寓 | 南汇 | 13763 | 1 |
| 郁金香庭 | 金山 | 13614 | 1 |
| 海尚名都(二期) | 松江 | 13572 | 1 |
| 棕榈滩海景城-A地块住宅 | 奉贤 | 13557 | 38 |
| 新天鸿高尔夫社区汤泉美地 | 金山 | 13479 | 19 |
| 水岸雅苑 | 嘉定 | 13436 | 2 |
| 万盛金邸 | 金山 | 13320 | 10 |
| 金色宝邸 | 宝山 | 13287 | 1 |
| 上海意得商城 | 南汇 | 13257 | 1 |
| 锦绣尊邸 | 金山 | 13217 | 32 |
| 万科尚景苑 | 青浦 | 13213 | 1 |
| 旭新华庭(四) | 金山 | 13208 | 140 |
| 佳源汇景华庭 | 奉贤 | 13162 | 7 |
| 丽都华庭 | 南汇 | 13145 | 1 |
| 旭辉澜悦苑 | 宝山 | 13132 | 2 |
| 合生财富海景公馆 | 金山 | 13132 | 35 |
| 金榜逸家(二期) | 金山 | 13073 | 1 |
| 新城明珠园 | 金山 | 13072 | 2 |
| 棕榈滩海景城 | 奉贤 | 12805 | 20 |
| 海湾铭苑 | 奉贤 | 12710 | 4 |
| 芦潮港海滨国际花城 | 南汇 | 12685 | 5 |
| 海上御景苑 | 宝山 | 12495 | 6 |
| 旭新华庭(二) | 金山 | 12350 | 3 |
| 金瀚园 | 金山 | 12309 | 17 |
| 中信泰富朱家角新城 | 青浦 | 12277 | 2 |
| 新天鸿高尔夫社区汤泉美地 | 金山 | 12255 | 7 |
| 正荣璟园 | 金山 | 12179 | 21 |
| 金瀚园 | 金山 | 12110 | 3 |
| 乾潇坊 | 嘉定 | 12108 | 2 |
| 金瀚园 | 金山 | 11863 | 7 |
| 泥城苑 | 南汇 | 11835 | 1 |
| 万盛金邸 | 金山 | 11719 | 3 |
| 金瀚园 | 金山 | 11701 | 2 |
| 旭新华庭 | 金山 | 11631 | 3 |
| 塘和家园德宁苑 | 松江 | 11631 | 1 |
| 上海金山万达广场 | 金山 | 11609 | 4 |
| 毕加索花园小镇 | 金山 | 11601 | 5 |
| 中冶枫郡苑一期 | 金山 | 11591 | 25 |
| 金瀚园 | 金山 | 11538 | 4 |
| 海兴名苑 | 奉贤 | 11519 | 220 |
| 旭辉朗悦庭 | 青浦 | 11447 | 48 |
| 绿地时代名邸 | 青浦 | 11420 | 2 |
| 中建公元壹号 | 奉贤 | 11411 | 4 |
| 金域蔚蓝 | 金山 | 11261 | 3 |
| 涌金商业广场 | 金山 | 11230 | 5 |
| 正荣璟园 | 金山 | 11113 | 6 |
| 正荣御首府 | 金山 | 10959 | 44 |
| 华纺和成未来派 | 金山 | 10731 | 114 |
| 毕加索花园小镇 | 金山 | 10714 | 3 |
| 泥城苑 | 南汇 | 10585 | 3 |
| 西上海名邸 | 嘉定 | 10564 | 1 |
| 君逸公馆 | 金山 | 10553 | 9 |
| 金域蔚蓝家园二期 | 金山 | 10452 | 5 |
| 玲珑湾城 | 嘉定 | 10377 | 1 |
| 御龙锦园 | 金山 | 10285 | 6 |
| 中惠广场 | 浦东 | 10119 | 1 |
| 柘林佳源新都 | 奉贤 | 10100 | 2 |
| 绿地金山名邸四期 | 金山 | 10094 | 2 |
| 众旺苑 | 奉贤 | 10061 | 2 |
| 乡间艺墅三期 | 金山 | 9274 | 60 |
地铁站点周边一公里房价明细
↓↓↓
(图片来源:搜狐焦点网)
好好爱护你们脚下的每一寸土地,
都是金子!