且外来人口来源和分布有以下特点:
1、浦东新区是外来人口最集中的区,外来人口超过500万,其次是闵行和宝山。
2、上海的外来人口中安徽人最多,其次是江苏、河南、四川、江西、浙江、湖北、山东、福建、湖南。
3、外来人口平均工资达到上海在岗员工平均的人数较少,仅占20.8%,剩下79.2%的外来人口达不到平均工资水平。
4、上海郊区外地人口集中地区,人数甚至超过本地人。上海人已经开玩笑笑称“安徽惠南”“安徽南翔”……
5、外来人口从事服务、餐饮、货运、快递、机械加工等行业占比较多,收入两级分化相对严重,低收入数量更多。
(上海外来人口工资收入分布情况)
(上海外来人口居住情况)
从外来人口的来源地来看,
除了江苏、浙江、山东以外,
其他7省多属于经济不发达省份。
从外来人口人均收入和租住状况来看,
外地人口何止是没钱,
感觉都有点寒酸。
如果说比更有钱
上海从来就没服过谁!
上海GDP总量全国第一
2015年上海GDP总量24964.99亿
力压全国其他城市位居第一
人均GDP这么高,你说有钱不?
中国生活成本最贵城市
生活成本力压北京香港,
全国第一,亚太第三
日常开销这么大,你说有钱不?
全球十大房价最贵城市之一
上海的房价小海就更不用说了,
贵的让人想哭,
厕所都要几十万,你说有钱不?
中国城市财力第一
上海公共财政预算收入5519.50亿
一年财政收入这么多,你说有钱不?
……
说到这里,富二代同学一脸不屑,
“你别光说上海,就说上海人有没有钱吧”
好,咱们说说上海人
上海人均居住建筑面积35.5平米
根据上海统计局今年发布的
《2015年上海市国民经济和社会发展统计公报》
上海人均居住建筑面积35.5平米
2016年10月上海住房均价43838元/平
35.5平就是1556249元
怪不得人家说
上海人个个是百万富翁
秋季平均工资全国第二
平均工资全国第二9642元
一个月工资近万元
小编身边还有非常多的上海朋友,
比如前同事军爷,家中3套房,
其中一套房位于浦东大道梅园某村,
近期各方报道的地铁14号线路过此处
房子需要拆迁,补偿款12.9万/平
81平的房子拆迁款竟有1000万之多!
所以我们都叫他千万军。
一番对比下来,
双方数据上的差距真的不是一星半点,
似乎上海人的赢面很大,
足以吊打外地人,
我们是否就能得出一个结论:
上海人确实比外地人更有钱?
对于这一点,普遍来看,
上海人的确比外地人更有钱,
但需要把许多特殊情况排除掉,
比如说世界五百强企业及中国五百强企业,
以及那些在上海的大富豪们,
因为他们很多人都是外地户籍!
排名 | 姓名 | 财富 | 公司 | 行业 | 总部 | 年龄 |
17 | 郭广昌 | 500 | 复星 | 投资、钢铁、医药 | 上海 | 48 |
29 | 刘永行家族 | 420 | 东方希望 | 氧化铝、重化工、饲料 | 上海 | 67 |
33 | 史玉柱家族 | 380 | 巨人 | 金融、在线游戏、投资 | 上海 | 53 |
41 | 许荣茂家族 | 350 | 世茂 | 房地产 | 上海 | 65 |
44 | 于泳 | 330 | 鸿商产业 | 钼矿 | 上海 | |
49 | 车建兴 | 300 | 红星美凯龙 | 家具连锁 | 上海 | 49 |
53 | 其实家族 | 290 | 东方财富 | 信息服务 | 上海 | 45 |
60 | 王均金家族 | 270 | 均瑶 | 房地产、航空、零售 | 上海 | 47 |
62 | 周成建家族 | 265 | 美特斯邦威 | 服装 | 上海 | 50 |
65 | 苏卫忠 | 260 | 华信石油 | 石油、化工 | 上海 | |
70 | 刘晓东 | 250 | 百润 | 香料、酒业 | 上海 | 48 |
75 | 姜照柏 | 240 | 鹏欣 | 乳业、房地产、投资 | 上海 | 52 |
75 | 李勇 | 240 | 华信石油 | 石油、化工 | 上海 | 38 |
92 | 林亿 | 210 | 升龙 | 房地产 | 上海 | |
101 | 陈金霞 | 200 | 涌金投资 | 医药、投资 | 上海 | 47 |
108 | 陈天桥、雒芊芊夫妇 | 190 | 盛大 | 投资、在线游戏 | 上海 | 42 |
108 | 梁信军 | 190 | 复星 | 投资 | 上海 | 47 |
120 | 刘益谦 | 180 | 新理益 | 投资 | 上海 | 52 |
120 | 张长虹 | 180 | 大智慧 | 数据服务 | 上海 | 57 |
133 | 高天国 | 170 | 国之杰 | 投资 | 上海 | 64 |
150 | 陈荣家族 | 160 | 上海中路 | 投资、保龄球 | 上海 | 57 |
150 | 喻会蛟、张小娟夫妇 | 160 | 圆通速递 | 快递 | 上海 | |
167 | 江南春 | 150 | 分众传媒 | 数字新媒体、投资 | 上海 | 42 |
177 | 倪召兴家族 | 145 | 中融 | 文化、房地产、能源、投资 | 上海 | 59 |
188 | 葛卫东 | 140 | 混沌投资 | 投资 | 上海 | |
188 | 徐翔家族 | 140 | 泽熙 | 投资 | 上海 | 37 |
220 | 王正华、王煜父子 | 130 | 春秋航空 | 航空 | 上海 | 71、45 |
262 | 臧建军 | 115 | 华信石油 | 石油、化工 | 上海 | |
277 | 韩涛 | 110 | 金安国际 | 电子材料 | 上海 | 55 |
277 | 郑效东 | 110 | 东富龙 | 医疗设备 | 上海 | 51 |
305 | 徐建刚、徐飞君夫妇 | 100 | 刚泰 | 房地产、矿 | 上海 | |
305 | 叶立培家族 | 100 | 仲盛 | 房地产 | 上海 | 71 |
305 | 虞锋 | 100 | 云峰基金 | 投资 | 上海 | 52 |
305 | 钟声坚 | 100 | 仁恒 | 房地产 | 上海 | 57 |
335 | 林奇 | 95 | 游族网络 | 网络游戏 | 上海 | 34 |
335 | 周庆治、赵亦斓夫妇 | 95 | 南都 | 电池、投资 | 上海 | 60、37 |
358 | 柳海彬 | 90 | 百润 | 香精香料 | 上海 | 52 |
358 | 王均豪 | 90 | 均瑶 | 房地产、航空、零售 | 上海 | 43 |
358 | 严健军 | 90 | 致达 | 信息、金融、投资 | 上海 | 50 |
384 | 范伟 | 88 | 复星 | 综合 | 上海 | 46 |
384 | 汪群斌 | 88 | 复星 | 综合 | 上海 | 46 |
392 | 陈宝珍 | 85 | 网宿科技 | 互联网服务 | 上海 | 72 |
392 | 童锦泉 | 85 | 长峰房地产 | 房地产 | 上海 | 60 |
392 | 张志熔家族 | 85 | 恒盛熔盛重工 | 房地产、船业 | 上海 | 46 |
422 | 陈德军 | 80 | 申通快递 | 快递 | 上海 | 45 |
422 | 史正富、翟立夫妇 | 80 | 同华投资 | 投资 | 上海 | 61、44 |
422 | 郁国祥 | 80 | 新恒德置业 | 房地产、投资 | 上海 | 45 |
422 | 周传有 | 80 | 中金投资 | 矿、投资 | 上海 | 51 |
453 | 裘国根、骆奕夫妇 | 75 | 重阳投资 | 投资 | 上海 | 46 |
453 | 郑永刚 | 75 | 杉杉 | 锂电池、服装、投资 | 上海 | 57 |
487 | 颜静刚 | 70 | 中技控股 | 建筑材料 | 上海 | 37 |
487 | 姚文琛家族 | 70 | 姚记扑克 | 扑克、印刷 | 上海 | 64 |
487 | 周炜、王英夫妇 | 70 | 卫宁软件 | 软件 | 上海 | 48、47 |
525 | 陈建铭 | 65 | 三盛宏业 | 航运、房地产 | 上海 | 59 |
525 | 陆风 | 65 | 万得资讯 | 数据服务 | 上海 | |
525 | 王伟林、刘雅娟夫妇 | 65 | 南江 | 房地产 | 上海 | 53、55 |
525 | 徐新 | 65 | 今日资本 | 投资 | 上海 | |
556 | 陈大年 | 64 | 盛大 | 在线游戏 | 上海 | 37 |
556 | 黄辉 | 64 | 三湘股份 | 房地产 | 上海 | 53 |
556 | 纪德法家族 | 64 | 新时达 | 电气设备 | 上海 | 64 |
556 | 李新炎、倪银英夫妇 | 64 | 中国龙工 | 重型工程用车 | 上海 | 64 |
556 | 马秀慧、王耀海 | 64 | 欧普照明 | 节能灯 | 上海 | 49、44 |
603 | 王旭宁 | 60 | 九阳 | 小家电 | 上海 | 46 |
603 | 张海明、张悦父女 | 60 | 海利生物 | 兽用生物制品 | 上海 | 54、26 |
631 | 陈湖文 | 58 | 晨光文具 | 文具用品制造 | 上海 | 45 |
668 | 刘成彦 | 55 | 网宿科技 | 互联网服务 | 上海 | 51 |
690 | 包叔平 | 54 | 二三四五 | 计算机系统开发 | 上海 | |
690 | 陈湖雄 | 54 | 晨光文具 | 文具用品制造 | 上海 | 45 |
690 | 倪开禄、倪娜父女 | 54 | 协鑫集成 | 太阳能设备 | 上海 | 59、32 |
705 | 史一兵 | 53 | 万达信息 | 信息技术 | 上海 | 53 |
736 | 杨绍鹏 | 51 | 海丰航运 | 航运 | 上海 | 59 |
736 | 张文荣家族 | 51 | 上海亚龙 | 电缆、房地产 | 上海 | 50 |
746 | 戴志康 | 50 | 证大 | 房地产 | 上海 | 51 |
746 | 季琦 | 50 | 华住 | 连锁酒店 | 上海 | 49 |
746 | 赖梅松 | 50 | 中通速递 | 快递 | 上海 | |
746 | 施建祥 | 50 | 快鹿投资 | 投资 | 上海 | 51 |
746 | 徐锦鑫、杜筱燕夫妇 | 50 | 置信 | 电气 | 上海 | 60 |
793 | 黄明松 | 48 | 科大智能 | 智能配电 | 上海 | 44 |
793 | 密春磊 | 48 | 中瀛 | 高尔夫、房地产、能源 | 上海 | 39 |
811 | 杨震华 | 47 | 新文化 | 传媒 | 上海 | 55 |
828 | 杨爱华家族 | 46 | 宝信汽车 | 汽车销售 | 上海 | 54 |
828 | 周文、郭艺群夫妇 | 46 | 普利特 | 塑料制造、汽车配件 | 上海 | 50 |
846 | 金惠明家族 | 45 | 大华 | 房地产 | 上海 | 62 |
918 | 王振华、王晓松父子 | 42 | 新城实业 | 房地产 | 上海 | 53 |
947 | 李勤夫 | 40 | 九龙山 | 房地产 | 上海 | 53 |
983 | 吴明厅家族 | 39 | 锐奇股份 | 电动工具 | 上海 | 49 |
1005 | 陆仁军 | 38 | 柘中股份 | 工程建设 | 上海 | 65 |
1005 | 问泽鸿 | 38 | 摩恩电气 | 电缆 | 上海 | 50 |
1040 | 瞿建国 | 37 | 开能环保 | 环保设备 | 上海 | 61 |
1058 | 陈福成 | 36 | 松芝股份 | 汽车空调、房地产 | 上海 | 43 |
1058 | 林中 | 36 | 旭辉 | 房地产 | 上海 | 47 |
1058 | 汤亮 | 36 | 奥盛 | 综合 | 上海 | 47 |
1058 | 王云 | 36 | 明泉 | 房地产 | 上海 | 51 |
1058 | 许健康家族 | 36 | 宝龙 | 房地产 | 上海 | 63 |
1093 | 林建华 | 35 | 天喔 | 食品 | 上海 | 57 |
1149 | 张春霖 | 34 | 巴安水务 | 水处理 | 上海 | 52 |
1170 | 纪立军、张烈寅夫妇 | 33 | 安诺其 | 化工 | 上海 | 44、44 |
1170 | 李新洲、吴茜夫妇 | 33 | 先锋医药 | 制药 | 上海 | 52 |
1170 | 刘振光家族 | 33 | 龙宇燃油 | 石油化工制品 | 上海 | 62 |
1170 | 屠海鸣 | 33 | 豪都房地产 | 房地产 | 上海 | |
1170 | 王丹 | 33 | 绿新 | 包装材料 | 上海 | 49 |
1170 | 王致勤、宋艳俊夫妇 | 33 | 维格娜丝 | 服装 | 上海 | |
1170 | 薛伟成 | 33 | 罗莱家纺 | 家庭用品 | 上海 | 57 |
1170 | 张金山 | 33 | 飞凯材料 | 光电材料 | 上海 | 52 |
1209 | 陈立军 | 32 | 三盛宏业 | 航运、房地产 | 上海 | |
1209 | 陈雪玲 | 32 | 晨光文具 | 文具用品制造 | 上海 | 48 |
1209 | 姚原 | 32 | 铭源实业 | 房地产、投资 | 上海 | 59 |
1250 | 刘亮 | 31 | 游久游戏 | 网络游戏开发 | 上海 | 35 |
1288 | 洪天祝 | 30 | 天虹纺织 | 纺织 | 上海 | 47 |
1288 | 蒋伟、游捷夫妇 | 30 | 昊海生物 | 生物医药 | 上海 | |
1288 | 骆建强 | 30 | 辰祥投资 | 太阳能设备 | 上海 | |
1342 | 胡黎明 | 29 | 延华智能 | 信息系统服务 | 上海 | 52 |
1342 | 刘宁 | 29 | 卫宁软件 | 软件开发 | 上海 | 52 |
1342 | 魏中浩 | 29 | 爱普股份 | 香精香料 | 上海 | 61 |
1369 | 代琳 | 28 | 游久游戏 | 网络游戏开发 | 上海 | 39 |
1369 | 丁佐宏 | 28 | 月星 | 房地产、零售、制造 | 上海 | 53 |
1369 | 林凯文、陈素珍夫妇 | 28 | 凯泉泵业 | 泵业 | 上海 | 49 |
1416 | 王树清 | 27 | 西郊庄园 | 房地产 | 上海 | 58 |
1416 | 薛伟斌 | 27 | 罗莱家纺 | 家庭用品 | 上海 | 51 |
1416 | 张德安 | 27 | 永达汽车 | 汽车零售 | 上海 | 49 |
1451 | 段佩璋、方小琴夫妇 | 26 | 龙韵股份 | 广告 | 上海 | 43 |
1451 | 郭新平 | 26 | 益倍 | 计算机系统开发 | 上海 | |
1451 | 宋琳家族 | 26 | 新朋实业 | 零配件 | 上海 | 34 |
1451 | 叶湘武 | 26 | 景峰医药 | 医药 | 上海 | 63 |
1496 | 曾小山 | 25 | 曾氏企业 | 电解铝、氧化铝、铝材 | 上海 | 70 |
1496 | 潘慰 | 25 | 味千拉面 | 餐饮连锁 | 上海 | 59 |
1496 | 姚湧 | 25 | 铭源实业 | 房地产、投资 | 上海 | 58 |
1561 | 高峰 | 24 | 华冶钢铁 | 钢铁贸易 | 上海 | 44 |
1561 | 刘祥 | 24 | 游久游戏 | 网络游戏开发 | 上海 | |
1561 | 朱伟松 | 24 | 游族网络 | 网络游戏开发 | 上海 | 33 |
1607 | 冯涛 | 23 | 上海永宣 | 投资 | 上海 | 48 |
1607 | 张幼才 | 23 | 鹿鸣谷 | 投资、房地产 | 上海 | 61 |
1607 | 朱宏韬 | 23 | 九阳 | 小家电 | 上海 | 45 |
1642 | 邢加兴 | 22 | 拉夏贝尔 | 服装 | 上海 | 43 |
1642 | 许泓家族 | 22 | 海得控制 | 工业自动化 | 上海 | 49 |
1690 | 姚明 | 21 | 姚明 | 娱乐 | 上海 | 35 |
1738 | 郭军 | 20 | 辰祥投资 | 太阳能设备 | 上海 | |
1738 | 郭孟榕、劳红为夫妇 | 20 | 海得控制 | 工业自动化 | 上海 | 51、 |
1738 | 蒋陆峰 | 20 | 柘中股份 | 工程建设 | 上海 | 43 |
1738 | 李笙安、李彦漪父女 | 20 | 爱家控股 | 房地产 | 上海 | 58 |
1738 | 喻晓春 | 20 | 百润 | 香精香料 | 上海 | 52 |
1738 | 张涛 | 20 | 大众点评 | 生活信息服务平台 | 上海 | 43 |
1738 | 张旭豪 | 20 | 饿了么 | 网上订餐平台 | 上海 |
(上下滑动查看在上海的所有富豪)
许多富豪在上海的超级豪宅,
奢华到普通人根本无法想象!
看看他们住的地方有多大!
(汤臣高尔夫别墅)
住在汤臣高尔夫别墅的富豪很多,
刘永好 1227平辉煌大宅,占地4亩
马明哲 863平
沈南鹏 478平
祝义才 1227平
还有裘国根、陈天桥、刘益谦……
(九间堂别墅)
买下九间堂别墅的富豪也有很多
比如阿里的马爸爸 848平,占地3亩
叶立培 780平,占地2亩
戴志康789平,占地2亩
周庆志650平,占地1100平
张汉阳 789平,占地2亩
葛卫东 1029平,占地3亩
邢立斌 1168平
李天虹 605平
……
说到这里小编突然想到了一个词——平均
99个人各有1000块,
1个人有1个亿,
这100个人平均下来每人是100万!
80个人每人住15平米,
20个人每人住1000平米,
平均下来人均居住面积是212平米!
我们的工资、收入、住房……都是平均得来哒,
说完好想哭!
上海人普遍来看还是比外地人更有钱,
上海房价是高,
对于普通来百姓来说,
多数人只有一套或者两套房子,
仅仅是拿来居住,不可能随便卖掉,
所以房子的价值更像是账面上的钱。
很多时候看的到,却花不到
而小编也见过许多上海人,
在房价如此高的今天,
也只能望房兴叹,
一家三代5口人挤在30平的老公房里。
对于我们普通人来说,
有房住、有钱花、有温馨的家
就是我们最大的幸福。
上海人和外地人吵起架来,
两方互撕的观点经常是:
都是因为你们YP,乌央乌央的外地人,没素质,没文化,还跟我们抢工作,抢房子,上海的海派文化都被你们破坏了。劳资好好的上海人买不起上海的房子,眼瞅着你们成为新上海人,劳资就快成新外地人了!
from 上海人
如果没有我们,你们吃啥喝啥用啥。我们为建设这座城市付出了多少心血,房租是贵的,工资是少的,同样是劳动,我们没偷没抢,你们看不起谁呀?就你们是城里人,你们素质高?别小心眼儿行不行,哪里都有好人坏人,别一棒子打死一片。
from 外地人
但是,说到上海人和外地人谁更有钱,
很多人并不能说出个所以然,
毕竟哪里都有穷人和富人,
如果非要比出个高低,
区别就在于你是为“平均”做了贡献,
还是给“平均”拖了后腿,
但让人痛苦的事情在于,
不争气的小编在各方面都拖了平均的后腿!
从你身边的人来看,
是上海人有钱,还是外地人有钱?