排名 | 项目名称 | 区位 | 成交面积 (平) | 成交均价 (元/平) | 项目特色 |
1 | 陆家嘴锦绣前城 | 浦东 | 44571 | 57581 | 82平米2房、122平米3房、145平米3+1房 188平米4房 |
2 | 地产尚海郦景 | 浦东 | 21570 | 67232 | 158平3房以及190平4房 |
3 | 禹洲老城里 | 嘉定 | 19513 | 22935 | 87、97平2房,107平3房和125平4房 |
4 | 融创大宁北玉兰公馆 | 宝山 | 19330 | 39014 | 120-130平大户型 |
5 | 金地自在城 | 松江 | 17368 | 23605 | 主力户型83平、93平 |
6 | 中信泰富朱家角新城 | 青浦 | 17139 | 14567 | 90-140平的2-3房 |
7 | 湖山香颂湾 | 金山 | 16667 | 10332 | 87-145平 |
8 | 世茂云图 | 浦东 | 15748 | 37878 | 85平、110平和120平的精装3房 |
9 | 中金海棠湾 | 浦东 | 14811 | 24881 | 117平的3房,130、145平的4房 |
10 | 中骏柏景湾 | 浦东 | 14580 | 34776 | 91-115平的三房 |
从表格中可以看到,大多项目都有中小户型在售,只有地产尚海郦景是158平以上的大平层项目。但是成交前两名的均价都已经破5万/平,可见豪宅市场受到热捧,中高端的项目越来越受到购房者的认可。
究其原因,从供应量角度来看,因为9月10月的中高端项目大量积存,在11月份集中释放。但是在2015年即将结束,11月很有可能是开发商的收官之战,所以推盘量有所升高。再加上今年的利好政策比任何一年都多,国家层面持积极推动的态度,房价在不断上涨,11月的成交均价同比环比均有所增长。并且如今利率已经降到0以下,购房者口袋里的钱在不断贬值,因此投资房产是比较好的选择。